UITSLAG KNPV NK 2022

POLITIEHOND-1
Pl.
Geleider Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 C.A. Correa Montoya Togo N-Brabant 62 20 329 10 9 430
2 A.W.J. Kleine Schaars Kealtie Overijssel 63 19 329 9 8 428
3 N. Fransen Diesel N-Brabant 64 20 323 10 10 427
4 J.W.A. van Lune Nero Overijssel 64 10 326 10 10 420
5 S. Klomp Borak Gelderland 64 20 315 10 10 419
6 R.A.J. Bos Spike Limburg 64 9 325 10 10 418
7 N.C. van Deursen Dexx Drenthe 61 20 315 10 9 415
8 M.T.H. Schellings Tyson Limburg 63 20 313 9 9 414
9 Y. Boelhouwer Wacko Utrecht 55 20 310 10 10 405
10 D. Vis Bacchus Gelderland 64 19 305 7 10 405
11 J.G. van Ommeren Timber Utrecht 59 10 314 10 9 402
12 E.P.J. Verwer Boef Drenthe 57   319 10 10 396
13 J. Tuinstra Vito Friesland 65 10 298 9 7 389
14 D.A.J.M. Smeets Elsa Limburg 49 20 303 9 7 388
15 A.M.P.M. Hulsen Puck N-Brabant 63 10 299 7 9 388
16 H.A.J. van Zundert Harry N-Brabant 52 8 307 7 7 381
POLITIEHOND-2
Pl.
Geleider Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 H. van Rooij Nero Limburg 55 20 334 10 10 429
2 R.D.A. Pardon Othar Zeeland 57 20 329 10 10 426
3 R.P.B.A. de Vries Django Limburg 63 20 323 9 10 425
4 N. Duiveman Toos Gelderland 63 10 317 10 8 408
OBJECTBEWAKING
Pl.
Geleider Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 P.J.M. Smulders Venus N-Brabant 50 109 225 10 10 404
2 A.W.J. Kleine Schaars Tosca Overijssel 50 111 223 10 10 404
3 P.H.G. Goossens Shelly Limburg 50 108 220 10 9 397
4 J.F.P.G. Delissen Jipp Limburg 48 109 222 8 9 396
5 D. Riemersma Neo Groningen 48 111 218 10 9 396
6 G.H.B. Kramer Bart Utrecht 48 100 220 9 7 384
Sph- Vlakterevieren
Pl.
Geleider Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Strafpunten Totaal A Afd 3
1 A.J.M. Verstijnen Arco N-Brabant 50 49 279 10 10 0 398 20
2 R. Wassen Lima Limburg 49 49 277 10 9 0 394 20
3 M.G. van der Kaa Jill N-Brabant 48 50 235 9 10 0 352 20
4 M. van de Velde-Bakker Sky Zeeland 50 50 231 10 9 0 350 13
5 A.H.M.J. Perree Bijou Limburg 49 47 218 10 10 0 334 13
6 M. Melgert Matz N-Brabant 41 44 197 10 10 0 302 20
7 W.J.A.M. Frints Carlos Limburg 45 45 146 6 10 0 252 16
8 M.V. vd Meer- Houtman Gila Z-Holland 37 43 139 6 9 0 234 11