Uitslag Individueel Africhtingskampioenschap VDH 21/22 oktober 2006

foto : Jan Redder

PL LOT NAAM HOND A B C TOT. DZB
               
1 20 Marco Hollander Chip van Casa Della Torba 98 95 96 289  U
2 17 Jill van Keulen Bodja van Scalindjo 97 96 92 285  U
3 5 Toon Verhagen Onix vom Haus Valkenplatz 98 93 93 284  U
4 1 Sjaak Cnossen Cashan vom Cap Arkona 98 91 92 281  U
5 15 Richard Bloemsma Angel van de Woutsiem 98 92 91 281  U
6 28 Gerrit Harke Chiboa vom Spitzbubezwinger 97 91 92 280  U
7 6 Johan de Prie Oscar van Pluimenstein 100 88    92    280  U
8 31 Piet Jansen Early van Rietnisse 92 91 96 279  U
9 30 Ilse Jonker Murdock van Pluimenstein 99 85 95 279  U
10 13 Cas Dijk Charlotte of the Seven Bridges Road 98 88 93 279  U
11 24 Karel Bloem Dax 97 91 91 279  U
12 7 Rob Krijgsman Wodan van Sulieseraad 91 92 92 275  U
13 23 Chris Jongman Jimmy van de Gandyshofke 95 92 88 275  U
14 4 Stephanie Evelein Max van de Nielbas 96 91 88 275  U
15 22 Peter Veenstra Cylex vom Banholz 98 93 84 275  U
16 10 Ed Brands Shadow van Zunderland 92 84 96 272  U
17 19 Peter Blenkers King Spike van Hildernisse 91 86 94 271  U
18 16 Ellen Post Makker-Faust vd Wolferskroon 86 91 93 270  U
19 21 Hans Steenbekkers Bruno van het Pasante Huis 94 86 90 270  U
20 8 Toine Jonkers Casper vom Matschenka 98 91 80 269  U
21 2 Marja Brakxhoofde Donna van de Veldzichthoeve 90 85 93 268  U
22 33 Martijn Smits Axel-Kane van het Pasante Huis 92 86 86 264  U
23 3 Willem Morrenhof Wolf van Kleyn Hammer 96 82 80 258  U
24 34 Corine Bakker Asta van de Minfora 70 90 97 257  U
25 29 Jan Rijpma Harro von Alt Walder Schloss 88 88 80 256  U
26 26 Hans Kerckhof Fado von der Lutter 85 87 83 255  U
27 18 Bertus Middelkoop Heath Cliff 89 77 88 254  U
28 32 Charles van de Berkt Vlerk van de Jilles Hoeve 86 85 83 254  U
29 25 William Huijbregts Bonita van de Herdgang 73 81 94 248  U
30 12 Jolanda van Kleef Kuzzi van Hildernisse 90 90 68  %  V
31 14 Dave Schobben Max van Adelrik 95 50 90  %  U
32 11 Falco Schoemaker Dino vom Falorie 13 85 89  %  U
27 John Kooij Novak van Pluimenstein 98      afgem.
9 Robbie de Jong Orthan vom Haus Valkenplatz   91 89  afgem.
-- John van de Berg Aaron vom Haus Sevens (afgemeld)