WERELDKAMPIOENSCHAP ROTTWEILERS
CASTANO PRIMO (Italië) op 10 en 11 november 2001


plaats naam geleider naam hond land A B C totaal
1 ANDREAS PIEPGRAS TROLL VOM HAUSE ANIN Duitsland 97 94 97 288
2 GIANNI PASQUALI  EDUARD Italië 100 93 94 287
3 ISMAEL DE VOS  TYSON VAN HET POLDERBOS België 96 92 95 283
4 DAGMAR MACKU  VALMONT BOHEMIA ORTLES Tsjechië 93 93 96 282
5 BRIAN JACOBSEN ARTOS BASKO Denemarken 98 90 89 277
6 DORTE SLEJTS JENSEN DRAVDES GUY Denemarken 96 87 92 275
7 VOLKER NEUBERT DOC VOM MÜNZENBERG Duitsland 90 96 87 273
8 PAUL DAVIS DRAGO V. HAUS SLAUGHTER USA 99 88 85 272
9 KALMAR ZOLTAN CHARLY V. SCHWAIGER WAPPEN Hongarije 91 91 86 268
10 STEVE GREGALUNAS JENECK'S BOSS USA 97 88 83 268
11 URBANO ROSSI  ALF DEL CAVALIERE NERO Italië 99 88 80 267
12 TOBIAS WEY  ROY VOM HAUSE NEUBRAND Zwitserland 97 87 82 266
13 ALBERTO M. GONZALEZ MAX DE CAN PALMER (DANKO) Spanje 98 87 81 266
14 DIETER BLANCKE  YANOS VON HEIMAT DIOR België 95 88 82 265
15 VLADIMÍR RUŽENEC  ALF HORKY DECH Tsjechië 96 82 85 263
16 KARL FLECHSIG ATTILA VOM KURORT BAD HALL Oostenrijk 92 87 84 263
17 VIRAG LAPZLO ROTT-BERGER ZEUSZ Hongarije 82 85 95 262
18 E. WEISS ROCKJ VOM HAUSE FRICK Duitsland 86 86 90 262
19 MARTINA PORTHUN TINKA VOM HAUSE ANIN Duitsland 80 92 88 260
20 KAREL PÍCHA  AX OD MUTENICKÉHO JEZU Tsjechie 95 80 85 260
21 M. MESSINA PACO DELLO SCORPIONE Frankrijk 99 83 77 259
22 AMANDA HOSKINSON JENECK'S SAM USA 95 77 86 258
23 SUSAN MATURO JASON VON DEN SIEBEN EICHEN USA 98 86 74 258
24 LAURA SGHEMMARI  NILAS BUOSO DA DOVARA Italië 88 78 89 255
25 GEORG STICHA  ARES VOM CHAN CHO Oostenrijk 94 74 84 252
26 BARRERE JERKO VOM HAUSE LONHERT Frankrijk 95 74 83 252
27 ANDREA KRŠKOVA  VANDAL BOHEMIA ORTLES Tsjechie 80 80 87 247
28 SERGE VERHEYEN  PHALCOVAN'T STRAOTJE België 92 72 80 244
29 FRANCESCO ZAMPERINI  INDIO DELL' ANTICO GUERRIERO Italië 80 84 79 243
30 EDGARDO BALESTRA  LEONARDO KATHRINENHOF Zwitserland 89 72 81 242
31 KLAUS HERMANSEN VESTJYSK ROSSI Denemarken 78 78 84 240
32 KELD HANSEN HOSS VOM CAX-LAN Denemarken 89 72 77 238
33 VILAR LAGO Frankrijk 82 74 79 235
- BRUNO FLURI  HENNESSY V. HAUSE DIETHELM Zwitserland 97 55 88 -
- SASKIA MORTIER  UMBAR VAN HET FALCONSNEST België 76 64 96 -
- M. DUPUIS OMER DE LA GRILLE BLANCHE Frankrijk 99 58 82 -
- BOSSHARD WERNER DAKOTA VOM HAUSE NEUBRAND Zwitserland - 62 - -