Uitslag Wereldkampioenschap Rottweilers 11 t/m 13 september te Tsjechië

Lotnr Kat.nr Geleider Hond A B C Total Pl.
15 CH01 Walter Horn Vero vom Holzbrünneli 99 93 95 287 1.
42 FIN 01 Milla Rantamäki Manouman Pika-Esa 91 97 92 280 2.
41 CZ 05 Katerina Hájková Feigee od Vítkovy hory 96 92 92 280 3.
4 CH 03 Dagmar Beständig Iron v. Hause Diethelm 97 88 93 278 4.
13 N 01 Trond Otter Johansen      Aira 89 98 91 278 5.
48 CZ 02 Hynek Procházka Vašon Holubí dum 89 90 95 274 6.
23 CZ 01 Macku Dagmar Hádes od Jurecka 90 92 92 274 7.
12 SLO 03 Dolenc Urška Pax v. Schw. Rathaus 90 90 93 273 8.
49 B 01 Herman Van Loon Homer v. H. Neubrand 88 90 94 272 9.
25 CH 05 Elisabet Tobler Kirou v. H. Neubrand 78 96 96 270 10.
52 A 01 Forstinger Wolfgang Dunja v.d. V. Liupoldsdorf 88 90 92 270 11.
1 NL 01 Ester Punt Webster v. d. Füürstenwiesen      90 91 89 270 12.
11 SK 02 Kršák Marek Bellamy Czaverott 98 92 77 267 13.
18 D 03 Markus Maaser Ety v. Herrenholz 77 98 91 266 14.
26 SK 01 Mráviková Zuzana Cujo du Dauchant 94 81 90 265 15.
10 DK 03 Britt Vinderslev V. H.Kanku’s Quantas 91 97 77 265 16.
20 D 04 Peter Merkelbach Luciano v. Bamberger Tal 93 78 93 264 17.
31 DK 02 Michael Warburg V. Dornenhof Jaffa 91 93 80 264 18.
32 RU 03 Ludmila Tkach Russ Sh. Bekker 90 88 85 263 19.
24 D 05 Friedrich Mol Igor v. Schöönberg 90 95 78 263 20.
33 CH 04 Yvonne Pfändler Leonardo v. Säget- Huus 89 94 79 262 21.
7 CZ 04 Procházková Ilona Faust od Vítkovy hory 86 82 91 259 22.
27 I 01 Giacometti Ugo Ashe 86 80 92 258 23.
43 SLO 01 Miklobušec Branimir Diablo Pod Rifnikom 90 83 85 258 24.
50 I 03 Anselmi Alessio Pascal Dell‘ u.D.M. 93 84 81 258 25.
40 CH 02 Markus Peyer Ywan v. Hause Diethelm 90 89 79 258 26.
16 SWE 01      Ann-Sofie Modin Aki 82 94 81 257 27.
17 DK 01 Lenett Arenta Jensen Von Hause Nomis Dindil 76 93 85 254 28.
46 NL 02 Frank Bos Macho Mike v. Rohas 82 90 82 254 29.
19 SLO 02 Bukovšak Pavel Karro v. St. Modrušan 95 77 81 253 30.
29 RU 02 Roman Kuzyutin Benn v. Langen Grund 78 85 87 250 31.
9 A 02 Gruber Herbert Dingo v. d V. Liupoldsdorf 70 91 88 279 32.
30 USA 05 Haron Wilson Redwood Krest’s Omora 77 87 85 249 33.
22 USA 04 Chuck Wilson Chase v. Waldbach 91 92 65 248 34.
35 USA 03 Tomy Sajewicz Eastlakes L.v. Radelsfuhrer 70 88 89 247 35.
39 N02 Gert Pollestad Kimura’s Harry Potter 75 86 86 247 36.
28 SLO 04 Lukanc Rado Rambo Tri Zvezde 85 76 85 246 37.
5 I 02 Piacentini Andrea Conan Dei Colli Briantei 83 75 87 245 38.
8 USA 02 Amanda Hoskinson Voss Du Clos Lenka 70 87 85 242 39.
47 D 01 Kirsten Thiel Karen v. Schnipperingen 70 80 91 241 40.
2 F 01 Lombard Philippe Set 72 75 89 236 41.
34 I 05 Congui Mose Athos 74 83 78 235 42.
37 E 01 Juan C.S.E.Gonzales Aura de Birikendo 70 82 77 229 43.
3 CZ 03 Karbanová Alena Bruss Janovský dvur 72 81 75 228 44.
44 F 02 Bouhfour Mourad Véma v. Quellen d. Deome 76 47 87 210 45.
36 RU 01 Dmitry Dudukin Welldan Dolce Vita 92 85 0 177 46.
14 B 02 Bart Temmerman Benno v. S. Hexental 83 72 0 155 47.
6 I 04 Calamela Luciano Benno v. D. Altern Lanterne diskw.
38 NL 03 Leo ‘t Hooft Balder v. Edlen Stahl diskw.
45 DK 04 Peter G. Mortensen Dikadiabolo’s Obi Kenobi diskw.
51 D 02 Gerhard Diedrich Drago v. Atzelgift 70
21 FIN 02 Pirjo Koskenmääki Glenn v. d. Hassberghöhen 80 69