Uitslag NBG Regio-3 Kampioenschap 7 maart - HSV De
Wetering, Almere
Keurmeesters : Joop Janse - Toine Jonkers - Cor Janssen
foto
: Ron van Hal
| Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | IPO | A | B | C | Totaal | Kwal |
| 1 | F. Tichelaar | 3.06 | Nando van Fort Oranje | MH | III | 97 | 94 | 98 | 289 | U |
| 2 | H.J. Henkes | 3.06 | Crespo van de Vroomshoeve | MH | III | 91 | 96 | 96 | 283 | ZG |
| 3 | H. Kwakman * | 2.13 | Arvin Regulus | MH | III | 94 | 93 | 96 | 283 | ZG |
| 4 | R van Hal | 3.16 | Blitz van Fort Oranje | MH | III | 95 | 90 | 96 | 281 | ZG |
| 5 | J.J. Nachtegaal * | 4.02 | Kay van de Mirahoeve | MH | III | 97 | 97 | 86 | 280 | ZG |
| 6 | K Best | 3.16 | Flip von der Reiherwiese | DH | III | 94 | 87 | 94 | 275 | ZG |
| 7 | S. Edery | 3.06 | Arak van de Wiersdijk | DH | III | 92 | 90 | 90 | 272 | ZG |
| 8 | J.P.C. Rake | 3.16 | Achada van het Burgerbosch Oase | DH | III | 92 | 83 | 91 | 266 | G |
| 9 | W de Jong | 3.16 | Darwin van de Duvetorre | MH | III | 87 | 88 | 88 | 263 | G |
| 10 | J. Brandon | 3.01 | Brendy | MH | III | 91 | 86 | 86 | 263 | G |
| 11 | S. Edery | 3.06 | Kukay`s Bianca | MH | III | 80 | 88 | 91 | 259 | G |
| 12 | P.M.W. van Dam | 3.16 | Exel-Linsy les Betulacees | MH | III | 81 | 85 | 89 | 255 | G |
| 13 | F.W. Stouten | 3.21 | Seven van Bertrupaty | BV | III | 93 | 80 | 82 | 255 | G |
| 14 | M Bruyn | 3.01 | Thunder van Fort Oranje | MH | III | 78 | 82 | 85 | 245 | G |
| 15 | B. de Vree | 3.06 | Duke van het Retrohof | BV | III | 94 | 77 | 72 | 243 | G |
| 16 | J. Verweij | 3.06 | Cobra van Herchalo | RW | III | 91 | 81 | 70 | 242 | G |
| 17 | R.A.G. van Erp | 3.06 | Munanis Cash | RW | III | 74 | 70 | 78 | 222 | V |
| 18 | G. Valk | 3.16 | Boy | DH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
| 19 | J. Edery | 3.06 | Flaire van Jerolinshof | DH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
| 1 | R. Vorstermans * | VDH | Eyk van het Grootwezenland | DH | IPOII | 98 | 92 | 90 | 280 | ZG |
| 2 | S. Edery | 3.06 | Kukay`s Carlo | MH | IPOII | 12 | 83 | 96 | O | |
| 3 | P.J. de Vree | 3.06 | Marco | xMH | IPOII | 58 | 70 | 60 | O | |
* afkomstig uit andere regio ; deelname buiten mededinging