
| Klassement Mediobokaal 2008 | |||||||
| Pl. | Geleider | Hond | IPO | A | B | C | Totaal |
| 1 | S Dekkers | Danto v/d Utadreef | 3 | 98 | 90 | 98 | 286 |
| 2 | P van As | Twister v/h Kerkepad | 3 | 86 | 91 | 96 | 283 |
| 3 | H van den Heuvel | Alex v/d Nieuwe Wereld | 3 | 90 | 97 | 95 | 282 |
| 4 | P van der Valk | Sjoerd | 3 | 97 | 88 | 96 | 281 |
| 5 | C de Bruijn | Vasko v/d Jilleshoeve | 3 | 98 | 90 | 93 | 281 |
| 6 | C Jaspers | Quibus vom Haus Valkenplatz | 3 | 97 | 93 | 90 | 280 |
| 7 | F Gestel | Castor vom Ma-Haczek | 3 | 98 | 88 | 92 | 278 |
| 8 | R Scholten | King Bahba Van De Marijs's Hoeve | 3 | 97 | 94 | 87 | 273 |
| 9 | P van de Broek | Chucky v.'t Zonzeelseland | 3 | 93 | 87 | 97 | 277 |
| 10 | R Valk | Kay v/h Kerkepad | 3 | 95 | 92 | 90 | 277 |
| 11 | P Veenstra | Angel v/d Esmalyhoeve | 3 | 91 | 96 | 88 | 275 |
| 12 | G Wempe | Nix v.'t Heukske | 3 | 91 | 91 | 90 | 272 |
| 13 | J Sins | Senna v Heemraadsdam | 3 | 97 | 88 | 87 | 272 |
| 14 | S Ouwens | Wicko vom Barbatus | 3 | 96 | 91 | 84 | 271 |
| 15 | M Heijden | Okan v/d Jilleshoeve | 3 | 91 | 85 | 93 | 269 |
| 16 | P van Heuven | Joekel v/d Staelduinhoeve | 3 | 90 | 84 | 94 | 266 |
| 17 | A Weterings | Dokus from Marrax Place | 3 | 85 | 93 | 90 | 268 |
| 18 | N Ouwens | Alex vh Volgerland | 3 | 95 | 85 | 88 | 268 |
| 19 | C van der Schans | Djim v Heemraadsdam | 3 | 90 | 80 | 97 | 267 |
| 20 | E van der Veen | Etze | 3 | 87 | 86 | 94 | 267 |
| 21 | M Lampen | Dino v Heemraadsdam | 3 | 84 | 91 | 92 | 267 |
| 22 | T van Galen | Glenn | 3 | 96 | 85 | 83 | 264 |
| 23 | P Helder | Kaia | 3 | 96 | 81 | 83 | 260 |
| 24 | Y van der Meer | Geza-Crash Les Betulacees | 3 | 85 | 87 | 85 | 257 |
| 25 | J Hol | I-Vidar From Mike's Place | 3 | 83 | 88 | 85 | 256 |
| 26 | A Vaudo | Fleche Perle de Tourbiere | 3 | 82 | 84 | 86 | 252 |
| 27 | C Balk | Nora v Sascibel Haus | 3 | 80 | 90 | 80 | 250 |
| 28 | H Frederiks | Bo-Sobath v/d Vroomshoeve | 3 | 70 | 87 | 92 | 249 |
| 29 | A Pietjouw-Broerse | G-Kane Les Betulacees | 3 | 0 | |||
|
30 |
W Oosterbaan | Corry v/d Staatsmacht | 3 | 0 | |||