Keurmeesters : Cooreman (B), Janssen (NL), vandeCasteele (B)

foto : Henny van Hal
| Plaats | Geleider | Hond | A | B | C | tot | kwal |
| 1 | Frank Beeckmans | Blitz v burg Kurzwallen | 94 | 96 | 94 | 284 | ZG |
| 2 | Frits Greeve | Atilla vh Bleekhof | 100 | 90 | 91 | 281 | ZG |
| 3 | Frank Diels | Amigo vd Zennevallei | 99 | 85 | 94 | 278 | ZG |
| 4 | Dave v Belzen | Schoffie v Fort Oranje | 95 | 93 | 90 | 278 | ZG |
| 5 | Bertrand Stoop | Briek vd Barbierhoeve | 100 | 87 | 90 | 277 | ZG |
| 6 | Rob Scholten | King Bahba vd Marija’s | 95 | 91 | 90 | 276 | ZG |
| 7 | Peter Beunekens | Athena van Tessinij’s | 93 | 89 | 93 | 275 | ZG |
| 8 | Jan Van Hecke | Yakiki van Trinekesdreef | 92 | 90 | 91 | 273 | ZG |
| 9 | Jack Schurmann | Iwo vom Wolfhager land | 90 | 94 | 89 | 273 | ZG |
| 10 | Roland Aarsen | Poema v Soeburcht | 98 | 90 | 85 | 273 | ZG |
| 11 | Benie Thuy | Yraki | 92 | 87 | 93 | 272 | ZG |
| 12 | Ben Kattenberg | Bodhi v Fort Oranje | 90 | 84 | 96 | 270 | ZG |
| 13 | Donald Martens | Sandokan v’t Heuske | 90 | 96 | 82 | 268 | G |
| 14 | Patrick de Bruyn | Cwatro v Burg Kurzwallen | 96 | 82 | 89 | 267 | G |
| 15 | Cees de Bruyn | Vasko vd Jilleshoeve | 94 | 86 | 87 | 267 | G |
| 16 | Peter Klerks | Doerak v Quirijnen | 85 | 87 | 89 | 261 | G |
| 17 | Dimitri Baert | Aicko v Spitzbubezwinger | 99 | 73 | 89 | 261 | G |
| 18 | Benny Mols | Allo van Tessinij’s | 88 | 76 | 93 | 257 | G |
| 19 | Willy Adriaenssens | Bill vd Barbierhoeve | 97 | 74 | 85 | 256 | G |
| 20 | Rob Meeuwisse | Nike v Haus Shiho | 96 | 87 | 71 | 254 | G |
| 21 | Conny van Rooy | Young-boy v Joefarm | - | disk | |||
| 22 | Bram de Vos | Joekel vd Staalduinhoeve | - | disk |
met dank aan henny van Hal