Verenigingsbokaal NBG 12 en 13 juni te Almere

| Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | Certificaat | A | B | C | Totaal |
| 1 | P. v.d. Valk (foto boven) | 5.10 | Sjoerd | MH | III | 100 | 90 | 100 | 290 |
| 2 | H. Louwers | 5.01 | Arno van Gelders Spijker | MH | III | 99 | 95 | 96 | 290 |
| 3 | C. Jaspers | 5.16 | Marko v.d. Lobohoeve | MH | III | 99 | 96 | 94 | 289 |
| 4 | T. van Mook | 5.10 | Andor-Mitch v.d. Heemraadsdam | DH | III | 98 | 93 | 96 | 287 |
| 5 | J. v.d. Visch | 2.16 | Omar van Fort Oranje | MH | III | 97 | 94 | 95 | 286 |
| 6 | H. Philipse-Lampe | 4.14 | Fang | MH | III | 98 | 95 | 93 | 286 |
| 7 | D. van Belzen | 5.18 | Ringo van Fort Oranje | MH | III | 93 | 94 | 98 | 285 |
| 8 | R. Verhoeven | 6.09 | Beau v.d. Vurige Wolf | MH | III | 99 | 90 | 96 | 285 |
| 9 | J. Nachtegaal | 3.12 | Kay v.d. Mira Hoeve | MH | III | 97 | 93 | 95 | 285 |
| 10 | TH. Berkers | 5.15 | Rival Crash Les Bétulacées | MH | III | 99 | 92 | 93 | 284 |
| 11 | E. Köpp | 2.08 | Kukay's Zyto | MH | III | 98 | 96 | 90 | 284 |
| 12 | P. van Heuven | 5.18 | Dirk van Fort Oranje | MH | III | 91 | 96 | 96 | 283 |
| 13 | M.A. Dillenius | 3.04 | Joy van Fort Oranje | MH | III | 99 | 94 | 90 | 283 |
| 14 | H. Bruggeman | 3.12 | Daneskjold Uriël | MH | III | 100 | 95 | 88 | 283 |
| 15 | S. Edery | 3.12 | Blitz v. Baricey | DH | III | 97 | 91 | 94 | 282 |
| 16 | J. Schouten | 5.18 | Dax van Rietnisse | DH | III | 97 | 93 | 92 | 282 |
| 17 | R. Venzelaar | 4.03 | Diëgo v.d. Marija's Hoeve | DH | III | 98 | 92 | 92 | 282 |
| 18 | S. Dekkers | 5.16 | Dries | MH | III | 97 | 92 | 92 | 281 |
| 19 | A. Broekhuizen | 5.18 | Rico van Soeburcht | DH | III | 99 | 95 | 87 | 281 |
| 20 | B. Geerdink | 4.07 | Yori 't Palmaleinehof | DH | III | 93 | 90 | 97 | 280 |
| 21 | B. Pietjouw | 5.10 | Texas van Fort Oranje | MH | III | 99 | 86 | 93 | 278 |
| 22 | W. de Haan | 2.01 | Ayka v. Gelders Spijker | MH | III | 95 | 91 | 92 | 278 |
| 23 | H. Verstraate | 3.12 | Jokey van Amelisweerd | MH | III | 92 | 89 | 96 | 277 |
| 24 | A. Matekovic | 4.07 | York 't Palmaleinehof | DH | III | 99 | 84 | 94 | 277 |
| 25 | R. van Hal | 3.04 | Anouki van Huize Joris | DH | III | 97 | 95 | 85 | 277 |
| 26 | P. Gerding | 1.07 | Alex 't Hartelshof | MH | III | 96 | 84 | 94 | 274 |
| 27 | F. Bos | 2.13 | Genisis v.d. Vroomshoeve | MH | III | 98 | 90 | 86 | 274 |
| 28 | M. Krijgh | 5.10 | Okan v.d. Jille Hoeve | DH | III | 87 | 89 | 97 | 273 |
| 29 | A.H.M. Nielen | 6.09 | Jalk v't Heukske | DH | III | 98 | 84 | 91 | 273 |
| 30 | R. v.d. Heijden | 4.07 | Gozer van Fort Oranje | MH | III | 94 | 93 | 86 | 273 |
| 31 | D. Venema | 1.12 | Kukay's Zicko | MH | III | 93 | 88 | 91 | 272 |
| 32 | L. Meijerink-Rooth | 1.12 | Kukay's Xantos | MH | III | 97 | 84 | 91 | 272 |
| 33 | K. Raaymakers | 6.08 | Kes van Fort Oranje | MH | III | 94 | 88 | 90 | 272 |
| 34 | H. Kwakman | 2.13 | Arvin Regulus | MH | III | 96 | 85 | 90 | 271 |
| 35 | E.A.M. v.d. Helm | 4.12 | Kiki von Brassershof | DH | III | 96 | 88 | 85 | 269 |
| 36 | D. Laan | 3.11 | Bo | xMH | III | 96 | 88 | 85 | 269 |
| 37 | P. van As | 5.18 | Vigor van Soeburcht | DH | III | 92 | 82 | 93 | 267 |
| 38 | B. Beers | 3.04 | Akash van Huize Joris | DH | III | 100 | 84 | 83 | 267 |
| 39 | W.F.C. Broes | 3.01 | Halusetha's Niky-Xandu | MH | III | 86 | 86 | 93 | 265 |
| 40 | J. v.d. Merbel | 5.16 | Youn Boy van Joefarm | MH | III | 90 | 90 | 85 | 265 |
| 41 | R.L. Witting | 2.16 | Enrico-Goldi von Haus Ropica | DH | III | 93 | 80 | 90 | 263 |
| 42 | H. Frederiks | 4.14 | Sari van Fort Oranje | MH | III | 97 | 89 | 76 | 262 |
| 43 | A. Schot | 5.18 | Smokey van Quirijnen | MH | III | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 44 | P. Klerks | 5.16 | Doerak van Quirijnen | MH | III | 80 | 83 | 96 | 259 |
| 45 | M. Eering | 4.14 | Twin van Fort Oranje | MH | III | 93 | 72 | 93 | 258 |
| 46 | M. Langius | 1.12 | Etoile Huygenshof | DH | III | 91 | 80 | 87 | 258 |
| 47 | W. de Jong | 3.06 | Xafile van Sulieseraad | DH | III | 72 | 84 | 96 | 252 |
| 48 | P. de Ruiter | 4.07 | Quincy | MH | III | 71 | 89 | 92 | 252 |
| 49 | W. Noppen | 2.01 | Kukay's Zeros | MH | III | 82 | 85 | 85 | 252 |
| 50 | R. Meeuwisse | 3.06 | Nike vom Haus Shiho | DH | III | 95 | 77 | 80 | 252 |
| 51 | H. Geurtz | 2.01 | Jüpp vom Grauen Stahlhammer | DH | III | 97 | 84 | 70 | 251 |
| 52 | E.H. Knuist | 4.12 | Festor of the Happy House | DH | III | 77 | 80 | 88 | 245 |
| 53 | J. Sterkenburg | 3.21 | Irmo-Barco-Bonny Zielebacherhof | BV | III | 84 | 72 | 74 | 230 |
| 54 | F. de Leu | 3.06 | Gaelic v.d. Jellex Hoeve | DH | III | 72 | 59 | 96 | --- |
| 55 | P.J. Verhoeven | 3.01 | Cuja's Jagger Ranco | MH | III | 0 | 0 | 92 | blessure |
| 56 | H. Barten | 3.04 | Aram van Merode | MH | III | 15 | 85 | 91 | --- |
| 57 | E. v.d. Veen | 4.07 | Atos 't Palmaleinehof | DH | III | 5 | 90 | 87 | --- |
| 58 | C.J. van Straaten | 3.11 | Yusuf v.d. Waltahoeve | DH | III | 10 | 76 | 86 | --- |
| 59 | H. Goere | 4.03 | Baldr Bär v.d. Hatzrüden | RW | III | 5 | 70 | 86 | --- |
| 60 | F. Pieters | 5.16 | Zirak van Joefarm | MH | III | 96 | 91 | 0 | --- |
| 61 | S. Fronczeck | 3.06 | Boraz Nhidshi v. Stan's Home | RW | III | 90 | 86 | 0 | --- |
| 62 | E. v.d. Aa | 1.07 | Kukay's Aiko | MH | III | 0 | 0 | 0 | --- |
| 1 | P. Selder | 6.08 | Apollo v.h. Berkenmeer | MH | II | 93 | 89 | 86 | 268 |
| 2 | E. Ritsema | 1.07 | Rex van Dewi's Huus | MH | II | 91 | 70 | 95 | 256 |
| 1 | M. van Deventer | 3.21 | Cosma Betty-Boop van Aqualand | BV | I | 82 | 71 | 80 | 233 |
Verenigingsklassement :
| 1 | H.V. Medio | 577 |
| 2 | H.V. De Wildert | 570 |
| 3 | H.S.V. Duiventoren | 568 |
| 4 | H.S.V. Almere | 568 |
| 5 | DWO Enkhuizen | 560 |
| 6 | H.C. 't Spoor | 558 |
| 7 | G.H.S.V. Rijswijk | 557 |
| 8 | D.H.V. Herderewich | 579 |
| 9 | G.H.S.V. De Vrijheid | 548 |
| 10 | H.S.V. de Volharding | 545 |
| 11 | N.B.G. Sneek | 544 |
| 12 | G.H.S.V. D'n Dijk | 540 |
| 13 | H.S.V. Hoogkerk | 530 |
| 14 | D.A.V.G. Arnhem | 530 |
| 15 | D.T.V. Rijswijk | 514 |
| 16 | W.H.G. Schellingwoude | 504 |
| 17 | H.S.V. de Wetering | 463 |
uitslag met dank aan Erik Köpp