UITSLAG OPEN KAMPIOENSWEDSTRIJD IPO III   BELGISCHE HERDERS 2009

Keurmeesters : A. Broekhuizen (A) - R. van Eck (B) - W. Spies (C)
Pakwerkers : P. Oosterhoff en R. Sweebroek - res. R. Broeders

Deelnemer Naam Hond A B C TOTAAL PLAATS
R. Valk Fidirex van Joefarm 98 89 97 284 1
S. Louwers Negundor Diesel 92 96 92 280 2
P. Bosman Koos van 't Haagse Bloed 91 92 96 279 3
S. Dekkers Danto van de Utadreef 91 94 94 279 4
P.W. Sluiter Ero vom Haus Mecki 96 91 91 278 5
E.A.M. Jansen Eboni van het Berkenmeer 94 94 90 278 6
F. Tichelaar Nando van Fort Oranje 86 95 95 276 7
H.C. Kwakman      Arvin Regulus 87 93 93 273 8
R. Knapen Gorrey van 't Eckartdal 90 88 92 270 9
E. van der  Aa Famke 84 94 91 269 10
R. van Goor Kukay's Asko 92 91 85 268 11
H.J. Henkes Crespo van de Vroomshoeve            86 90 90 266 12
D. Hoogemoed Ringo-Crash les Betulacees 87 88 90 265 13
P. de Wilde Bono 91 78 91 260 14
A. Vedder Vissie 82 87 87 256 15
R. Rutter Elmo van het Berkenmeer 84 76 94 254 16
B. Pos Shywa vom Greifenring 76 85 90 251 17
J. Maessen Ballast van de Duvetorre 72 89 88 249 18
M. Lascaris Daisy van Amelisweerd 62 90 95 247 19
R. Kroezen Yuran Nympton 78 77 87 242 20
N. Priem Donna 88 75 70 233 21
J. Edery Kukay's Bianca 60 80 95 onv 22
P. Kamp Belgerac Django 56 87 78 0nv 23
D. Mulder Isheila from Mike's Place 3 87 98 onv 24
S. Edery Kukay's Carlo 0 94 93 onv 25
M. Meyers Stormvogel's Andor Joy 12 78 95 onv 26
W.J. Bakker Janus Nympton 60 0 0 onv 27
H. Frederiks Bo-Sobat v/d Vroomshoeve 90 97   187 28
             
           
IPO I             
J. Vunderink Google van de Vroomshoeve nvt 92 90 182  
M. Kempers Celco v/h wind en waterland nvt 87 86 173