EINDSTAND Nederlands Kampioenschap IPO-III NVBH

NKNVBH_podium.jpg (88088 bytes)
click on photo to enlarge

  indexpagina NK NVBH 2005

Plaats Geleider Hond A B C Totaal Kwal.
1 N. Goedhart Itam v/d Vroomshoeve (foto rechtsboven) 96 93 98 287 U
2 M. v/d Kooij Vandalens Flymo 100 90 97 287 U
3 T. Berkers Rival Crash les Bétulacées 98 93 96 287 U
4 C.Jaspers Marko v/d Lobo Hoeve 99 93 94 286 U
5 P.W. Sluiter Ero vom Haus Mecki 98 96 91 285 ZG
6 H. Louwers Arno v. Gelders Spijker 96 93 93 282 ZG
7 J. Nachtegaal Kay v/d Mira Hoeve 98 91 93 282 ZG
8 R. de Heus Cuja's Pike 98 93 91 282 ZG
9 P. J. Verhoeven Cuja's Jagger Ranco 96 91 93 280 ZG
10 H.C. Kwakman Arvin Regulus 96 94 90 280 ZG
11 Paul Roy Zorba van het Berkenmeer 95 87 94 276 ZG
12 H. Philipse Lampe Fang 92 92 92 276 ZG
13 E. Köpp Kukay's Zito 95 90 87 272 ZG
14 R. Verhoeven Beau v/d Vurige Wolf 95 92 85 272 ZG
15 B. Kattenberg Bodhi van Fort Oranje 90 91 90 271 ZG
16 F.B. Kraan Buurman 96 91 83 270 ZG
17 P. v/d Valk Sjoerd 96 83 90 269 G
18 L. Kikkert Hekse-Beppie v/d Vroomshoeve 95 93 80 268 G
19 T. Verbeek Tigra v/d Lobo Hoeve 94 81 92 267 G
20 J. Brandon Brendy 90 93 83 266 G
21 F. Bos Genesis v/d Vroomshoeve 98 90 77 265 G
22 M. Eering Twin van Fort Oranje 80 87 90 257 G
23 A. Maas Ivar 80 90 85 255 G
24 A. Verwolf Rex v/d Lobo Hoeve 75 88 91 254 G
25 C. van Rooij Youn Boy v. Joefarm 85 88 80 253 G
26 W.J. van de Lans Thazko Perle de Tourbière 85 80 74 239 V
27 N. Priem-Bergman Halusetha's Anka 96 90 64 0 Onv