Dinsdag 23 juli PH-I Keurmeesters : dhr. W. Vlemmings, H. Kusters, J. Barents - Helpers : dhr. W. Tuit en C. Visser
Nr | Naam | Plaats | Hond | Ras | r/t | Afd. I | Afd. II | Afd. III | A.A. | W.v.V. | Totaal |
1 | PHG Goossens | Elsloo | Gielke | XMH | Reu |
afgemeld |
|||||
2 | LPG Hawinkels | Montfort | Rico | XMH | Reu | 61 | 20 | 312 | 9 | 10 | 412 CL |
3 | GH Paulissen | Genk (B) | Mira | XMH | Teef | 63 ˝ | 19 | 316 ˝ | 10 | 10 | 419 CL |
4 | LCJ Peeters | Brunssum | Rico | XMH | Reu | 63 | 20 | 310 | 10 | 9 | 412 CL |
5 | RLM Petit | Landgraaf | Bolo | XMH | Reu | 63 | 20 | 321 | 10 | 7 | 421 CL |
6 | JMJ Reinders | Landgraaf | Mirza | XMH | Teef | 47 | 20 | 328 ˝ | 9 | 7 | 411 ˝ CL |
7 | PPAJ Reul | Elsloo | Mika | XMH | Reu | 64 | 20 | 329 | 10 | 10 | 433 CL |
8 | PJM Nijnens gel. | Ell | Pike | MH | Reu | 63 | 20 | 329 | 10 | 9 | 431 CL |
8 |
JLM Tinnemans eig. Ospel | ||||||||||
9 | JH Wehrens | Vaesrade | Spaik | XMH | Reu | 65 | 20 | 300 | 10 | 10 | 405 CL |
Woensdag 24 juli 2002 Keurmeesters : dhr. W. Vlemmings, J. van Weert, A. Jacobs - Helpers : dhr. W. Tuit en C. Visser
Nr | Naam | Plaats | Hond | Ras | Gesl. | Afd. I | Afd. II | Afd. III | A.A. | W.v.V. | Totaal |
PH-I | |||||||||||
1 | HM Bos | Bochelt (B) | Rosco-Atos | MH | Reu | 60 | 20 | 329 | 10 | 10 | 429 CL |
2 | GW Janssen | Schinveld | Benno | XMH | Reu | 64 | 20 | 293 | 10 | 9 | 396 |
3 | PE Muyen | Kerkrade | Wodan | XMH | Reu |
afgemeld |
|||||
4 | CM Theunissen | Geleen | Barry | XMH | Reu | 61 ˝ | 20 | 315 | 9 | 9 | 414 ˝ CL |
5 | JPM Timmermans | Hoensbroek | Rex | DH | Reu | 62 ˝ | 20 | 318 | 9 | 7 | 416 ˝ CL |
6 | FTW Koster gel. | Bergen | Nico | XMH | Reu | 63 ˝ | 20 | 310 ˝ | 9 | 10 | 413 CL |
6 | LJM vd Ven eig. | Boxmeer | |||||||||
7 | EA vd Weele-Hermse | Brunssum | Pepper | XHH | Teef | 51 | 20 | 324 ˝ | 9 | 10 | 415 ˝ CL |
8 | J. Willems | Opglabbeek (B) | Ira | XMH | Teef | 49 ˝ | 10 | 305 ˝ | 10 | 8 | 383 C |
Object Bew. | |||||||||||
9 | EPJH Smeets | Stramproy | Sep | XMH | Reu | 49 | 100 | 159 | 10 | 7 | 325 CL |
Donderdag 25 juli 2002 Keurmeesters : dhr. W. Vlemmings, J. van Weert, F. Aerts - Helpers : dhr. W. Tuit en C. Visser
Nr | Naam | Plaats | Hond | Ras | Gesl. | Afd. I | Afd. II | Afd. III | A.A. | W.v.V. | Totaal |
PH-I | |||||||||||
1 | GJM van Delft | Ulestraten | Sita | XMH | Teef | 61 | 18 | 328 | 9 | 8 | 424 CL |
2 | HR Iedema | Brunssum | Victou | XMH | Reu | 65 | 20 | 320 | 10 | 10 | 425 CL |
3 | JG Janssen | Helden-Grashoek | Dreke’s Deejay | BV | Reu |
afgemeld |
|||||
4 | RAM Raes | Ulestraten | Rika | XMH | Teef | 65 | 20 | 308.5 | 10 | 9 | 412.5 CL |
5 | MWC Tielen | Egchel | Brenda | XMH | Teef | 63 | 20 | 319 | 10 | 9 | 421 CL |
6 | JH Wehrens | Vaesrade | Benno | XHH | Reu | 65 | 20 | 334 | 10 | 10 | 439 CL |
PH-II | |||||||||||
7 | JW Duchateau | Maastricht | Ringo | XMH | Reu | 59 | 20 | 335 | 9 | 9 | 432 CL |
8 | GJHC Janssen | Rotem-Dilsen(B) | Bonja | XMH | Reu | 65 | 20 | 344 | 10 | 7 | 446 CL |
9 | RAP Moors | Heythuysen | Mika | XMH | Teef | 64 | 20 | 313 | 9 | 9 | 415 CL |