UITSLAG KAMPIOENSWEDSTRIJD POLITIEHOND-II vrijdag 2 september 2005
| Nr | Naam | Afdeling | Plaats | Naam hond | R/T | afd 1 | afd 2 | afd 3 | AA | WVV | Totaal | |
| 1. | H.A.G. Bolster | Overijssel | Enschede | Beau | xMH | reu | 65 | 19 | 350 | 10 | 9 | 453 |
| 2. | J.M. Lourensen | Gelderland | Nijmegen | Jouri | DH | reu | 64,5 | 20 | 350 | 9,5 | 8 | 452 |
| 3. | W.H.A.M. Kranen | Noord-Brabant | Helmond | Mike | xMH | reu | 65 | 20 | 346 | 10 | 10 | 451 |
| 4. | L. Beck | Friesland | Ureterp | Kazan | xHH | reu | 63 | 20 | 347 | 9,5 | 10 | 449,5 |
| 5. | Mw S.M. Terlouw | Zuid-Holland | Vlaardingen | Remus | xMH | reu | 65 | 20 | 344 | 10 | 9 | 448 |
| 6. | M.H.E. Janssen | Limburg | Swalmen | Rudy | xMH | reu | 65 | 20 | 343 | 10 | 10 | 448 |
| 7. | Mw. L.J. Beck-Schipper | Friesland | Ureterp | Cobra | MH | teef | 65 | 20 | 345 | 10 | 5 | 445 |
| 8. | D.Jansen | Utrecht | Veenendaal | Boy | xMH | reu | 63 | 20 | 339 | 8 | 9 | 439 |
| 9. | M.P.C. Loos | Zeeland | Clinge | Spot | xMH | reu | 59,5 | 20 | 333,5 | 10 | 7 | 430 |
| 10. | D. Smid | Groningen | Groningen | Ylius | MH | reu | 58 | 20 | 335,5 | 8 | 7 | 428,5 |
| (eig. J. Stuut, Sappemeer) | ||||||||||||
| 11. | Mw M.N. Poen | Noord-Holland | Almere | Uros | MH | reu | 52 | 18 | 337 | 10 | 7 | 424 |
| (eig. M. Klein Almere) |