KNPV KAMPIOENEN v.a. 1938
Enkele podiumfoto's
| 2010 PH1 | L. Hawinkels | Montfort | xHH reu | Boy | 440 | |
| 2010 PH2 | R. Cordong | Blerick | xHH reu | Rex | 453 | |
| 2010 OBJ | A. Kleine Schaars | Zwolle | xMH reu | Dorus | 344 | |
| 2009 PH1 | J.J. van den Oetelaar | Schijndel | xMH reu | Django | 440 | |
| 2009 PH 2 | W.H.M. Kranen | Helmond | xMH reu | Mike | 452 | |
| 2009 OBJ | A.A.C. van de Moosdijk | Eindhoven | xMH reu | Vico | 353 | |
| 2008 PH1 | H.A.G. Bolster | Enschede | xMH reu | Baron | 439 | |
| 2008 PH2 | M.H.E. Janssen | Swalmen | xMH reu | Rudy | 454 | |
| 2008 OBJ | J.T.H.M Willems | xMH reu | Chico | 354 | ||
| 2007 PH1 | P. Kepers | Oisterwijk | xMH reu | Rex | 439 | |
|
2007 PH2 2007 PH2 |
M.H.E. Janssen J. Tuin |
Swalmen Stiens |
xMH reu xMH reu |
Rudy Bowy |
455 455 |
|
| 2007 OBJ | E. Walda | Heeze | DHxMH | Arras | 352 | |
|
2006 PH1 2006 PH1 |
A.H.M. Groothuys C.J.G. van Nistelrooy |
Hengelo Veldhoven |
xHH reu xMH reu |
Tim Alex |
439 439 |
|
| 2006 PH2 | H.A.G. Bolster | Enschede | xMH reu | Beau | 454 | |
| 2006 OBJ | M.M. Endevoets | Lieshout | xMH reu | Jary | 352 | |
| 2005 PH1 | L. Beck | Ureterp | MH reu | Roy | 440 | |
| 2005 PH2 | H.A.G. Bolster | Enschede | xMH reu | Beau | 453 | |
| 2005 OBJ | H.A.G. Bolster | Enschede | xMH reu | Beau | 356 | |
|
2004 PH1 |
N.P.C. Seegers |
Maastricht | MH reu | Rudie | 438 ½ p | |
|
2004 PH2 |
L.J. Beck-Schipper | Ureterp | MH Teef * | Cobra | 355 p | |
|
2004 OBJ |
A. Kamps | Langenboom | MH Reu | Rocco | 353 p | |
|
2003 PH1 |
A.H.M. Groothuys |
Hengelo |
MH Reu |
Eddy |
439 p |
|
|
2003 PH2 |
L. Beck |
Ureterp |
HH Reu |
Kazan |
455 p |
|
|
2003 OBJ |
L.J. Beck-Schipper
|
Ureterp |
MH Teef * |
Cobra |
356 p |
|
| 2002 PH1 | J. Janssen | Voorthuizen | MH reu | Chris | 439 p | |
| 2002 PH2 | J. Huiting, Eig:J. van Heugten-Powell | Blijham | HH reu * | Nico van Neerland | 455 p | |
| 2002 OBJ | P. te Pas | Ulft | MH teef | Jessie | 354 p | |
| 2001 PH1 | L. Beck | Ureterp | MH reu | Kazan | 439 p | |
| 2001 PH2 | G.A.J. van Hagen | Veenhuizen | MH teef | Kelly | 453 ½ p | |
| 2001 OBJ | M.G.H. Peeters | Horst | MH Reu * | Quatro | 353 p | |
| 2000 PH1 | A.H M Groothuis | Hengelo | MH Teef | Linsy | 440 p | |
| 2000 PH2 | H. C Roelofs | Doetinchem | MH Reu | Laron | 455 p | |
| 2000 OBJ | F. H Wirsching | Heino | MH Reu | Danny | 352 p | |
| 1999 PH1 | G. v Vemde | Epe | MH Reu | Marco | 437 p | |
| 1999 PH2 | A. L Kok | Heilo | MH Reu | Huub | 474 p | |
| 1999 OBJ | R. Schotkamp | Harskamp | MH Reu | Rocky | 355 p | |
| 1998 PH1 | N. Poen | Almere | MH Reu * | Tjek | 440 p | |
| 1998 PH2 | H. C Roelofs | Doetinchem | MH Reu | Laron | 473 ½ p | |
| 1998 OBJ | H. C M Timmermans | Graetem | MH Reu | Bico | 352 p | |
| 1997 PH1 | J. v Beek | Gemert | MH Reu | Roy | 432 p | |
| 1997 PH2 | H. C Roelofs | Doetinchem | MH Reu | Laron | 474 p | |
| 1997 OBJ | J L v Dijk | Helmond | GD Reu | Eros | 354 ½ p | |
| 1996 PH1 | H. G Pegge | Overijssel | MH Reu | Rocky | 435 p | |
| 1996 PH2 | H. C Roelofs | Doetinchem | MH Reu | Laron | 471 ½ p | |
| 1996 OBJ | P. Mandemaker | Amersfoort | MH Reu | Buck | 356 p | |
| 1995 PH1 | C. B v d Steen | Grotebroek | MH Reu | Bruno | 434 ½p | |
| 1995 PH2 | R. W stuurman | Alkmaar | MH Reu | Zacko | 475 p | |
| 1995 OBJ | H. C Roelofs | Doetinchem | MH Reu | Laron | 356 p | |
| 1994 PH1 | J. M Lourensen | Nijmegen | MH Reu | Faston | 434 p | |
| 1994 PH2 | R. W Stuurman | Alkmaar | MH Reu | Zacko | 474 ½ p | |
| 1994 OBJ | C. H M Beysterveldt | Gilze | MH Reu | Ducky | 354 p | |
| 1993 PH1 | J. R v Vulpen | Bildhoven | MH Reu | Rudo | 435 p | |
| 1993 PH2 | K. Terpstra | Groenekan | MH Teef | Donna | 473 ½p | |
| 1993 OBJ | T. J G Peters | Cuyk | DH Reu * | Tarzan | 353 ½ p | |
| 1992 PH1 | H. R Iedema | Brunssum | MH Reu | Rico | 433 p | |
| 1992 PH2 | K. Terpstra | Groenekan | MH Teef | Donna | 474 ½ p | |
| 1992 OBJ | H. C Roelofs | Doetinchem | MH Reu | Iron | 352 ½p | |
| 1991 PH1 | E Geitebeek | Hilversum | MH Reu | Berry | 432 p | |
| 1991 PH2 | K Terpstra | Groenekan | MH Teef | Donna | 475 p | |
| 1991 OBJ | J H Thijsen | Belfeld | MH Reu | Benji | 355 p | |
| 1990 PH1 | J v d Oetelaar | St Michielsgestel | MH Reu | Basco | 430 ½ p | |
| 1990 PH2 | J H v Rossum | Groenekan | MH Reu | Rambo | 471 p | |
| 1990 OBJ | J H v Rossum | Groenekan | MH Reu | Rambo | 352 p | |
| 1989 PH1 | N v Oosterhout | Limburg | MH | Laika | 430 ½ p | |
| 1989 PH2 | R v d Velde | Overijssel | MH | Madjoe | 473 p | |
| 1989 OBJ | J.A. Hogeling | Borne | MH | Berry | 351 ½ | |
| 1988 PH1 | P Sommers | Gelderland | MH | Rudy | 433 ½ p | |
| 1988 PH2 | R v d Velde | Overijsel | MH | Madjoe | 472 ½ p | |
| 1988 OBJ | J.L.H. Tinnemans | Ospel | MH | Speedy | 354 ½ | |
| 1987 PH1 | R Epping | Limburg | MH | Roy | 432 p | |
| 1987 PH2 | H Smits | Brabant | MH* | Victor | 470 p | |
| 1987 OBJ | J.H. van Rossum | Brabant |
HH |
Robbie |
343 p |
|
| 1986 PH1 | A Jansen | Gelderland | MH | Sascha | 430 ½ p | |
| 1986 PH2 | L.G.M. Jansen | Venray | MH | Nero | 471 p | |
| 1986 OBJ | L.G.M. Janssen | Venray | MH | Nero | 353 ½ | |
| 1985 PH1 | JA Hogeling | Overijssel | MH | Berry | 425 ½ p | |
| 1985 PH2 | GJ Duinkerk | Gelderland | MH | Kwint | 472 p | |
| 1985 OBJ | T. Kleine Schaars | Overijssel | MH | Marco | 346 p | |
| 1984 PH1 | AHM Groothuis | Overijssel | MH | Tim | 427 ½ p | |
| 1984 PH2 | HJ Vossen | Limburg | MH | Voltan | 468 p | |
| 1984 OBJ | J.B.N.M. Colaris | Limburg | MH | Marco | 351 ½ | |
| 1983 PH1 | Th Berkers | Limburg | GD | Nero | 430 p | |
| 1983 PH2 | W H Rijvers | Limburg | MH | Rudy | 464 ½ p | |
| 1983 OBJ | L.J.J. Habraken | Eindhoven | MH | Benno | 350 p | |
| 1982 PH1 | J Boele | Zuid-Holland | MH | Tarzan | 407 ½ p | |
| 1982 PH2 | J H Kok | Noord-Holland | MH | Marco | 468 p | |
| 1982 OBJ | J.H. Verrips |
Utrecht |
MH* |
Boy |
345 1/2 p |
|
| 1981 PH1 | M Styvers | Brabant | MH | Karlos | 420 ½ p | |
| 1981 PH2 | H Bongaerts | Limburg | MH | Marco | 455 p | |
| 1981 OBJ | W. de Ruiter |
|
MH | Duco | 344 ½ p | |
| 1980 PH1 | P Klotz | Uden | MH | Tanja | 426 p | |
| 1980 PH2 | Th Berkers | Lieshout | GD* | Andor vd IJsselvloed | 467 p | |
| 1980 OBJ | P.M.A. vd Berg | Reuver | MH | Leon | 333 p | |
| 1979 PH1 | A R L Massop | Leusden | MH | Ronnie | 420 ½ p | |
| 1979 PH2 | Th Berkers | Lieshout | GD | Andor | 469 ½ p | |
| 1979 OBJ | R. Koster |
N.Brabant |
MH |
Prins |
348 p |
|
| 1978 PH1 | A A Lamers | Gelderland | MH | Carlo | 422 ½ p | |
| 1978 PH2 | A Kamps | Drenthe | MH | Nero | 462 ½ p | |
| 1978 OBJ | TH. G. Janssen | Dieteren | BV | Stella | 3401/2 p | |
| 1977 PH1 | A Kamps | Drenthe | MH | Nero | 415 ½ p | |
| 1977 PH2 | Th Berkers | N Brabant | G D | Andor | 465 ½ p | |
| 1976 PH1 | H J Lennertz | Maastricht | MH | Robbie | 407 ½ p | |
| 1976 PH2 | P V M Klotz | N Brabant | MH | Nero | 362 ½ p | |
| 1975 PH1 | J H Thijssen | Limburg | MH | Leon | 328. p | |
| 1975 PH2 | A C T Hoogenboom | Utrecht | MH | Robbie | 367. p | |
| 1974 PH1 | M H Linkens | Maastricht | HH | Tarzan | 325 ½ p | |
| 1974 PH2 | A Bijl | Zuid-Holland | MH | Roland | 348 ½ p | |
| 1973 PH1 | A J Verhagen | Best | MH | Wilson | 321 p | |
| 1973 PH2 | H V Es | Noord-Holland | MH | Linda | 359 p | |
| 1972 PH1 | G L J Berkelaar | Valkenswaard | MH | Roland | 326. p | |
| 1972 PH2 | H J Lennertz | Maastricht | MH | Cabil | 361. p | |
| 1971 PH1 | P v Oosterhout | Schinnen | MH | Marco | 330. p | |
| 1971 PH2 | A B Verheijen | Meijel | B V | Lex | 376 ½ p | |
| 1970 PH1 | M M Linkens | Maastricht | MH | Robbie | 331 ½ p | |
| 1970 PH2 | L Jansen | Venray | MH | Nero | 365 ½ p | |
| 1969 PH1 | J H Wekers | Weert | MH | Marco | 316 ½ p | |
| 1969 PH2 | L Jansen | Venray | MH | Nero | 365 ½ p | |
| 1968 PH1 | L Jansen | Venray | MH | Arno | 317 p | |
| 1968 PH2 | L. Jansen | Venray | MH | Nero | 365 p | |
| 1967 PH1 | W Geisberts | Brunsum | D H | Castor | 309 p | |
| 1967 PH2 | L Jansen | Venray | MH | Nero | 372 p | |
| 1966 PH1 | F Slaats | Eindhoven | D H | Arno | 311 p | |
| 1966 PH2 | T Prins | Blaricum | B H | Astor | 363 ½ p | |
| 1965 PH1 | S v Houwelingen | Schiedam | H H | Leo | 319 p | |
| 1965 PH2 | N Sweres | Breda | MH | Blitz | 357 ½ p | |
| 1964 PH1 | H J Wijnen | Budel | B V | Robbie | 321 ½ p | |
| 1964 PH2 | P v Oosterhout | Schinnen | B V | Donar | 360 p | |
| 1963 PH1 | A m v d Bosch | Eindhoven | D H | Kazan | 300 ½ p | |
| 1963 PH2 | N Sweres | Breda | MH | Blitz | 351 ½ p | |
| 1962 PH1 | N Sweres | Breda | MH | Blitz | 320 ½ p | |
| 1962 PH2 | A D v Lamoen | Eindhoven | D H | Huub | 367 ½ p | |
| 1961 PH1 | F Backe | Rucpen | MH | Jonny | 309 ½ p | |
| 1961 PH2 | J Stroo | Wolphaartsdijk | B V | Wibo | 339 p | |
| 1960 PH1 | P v Oosterhout | Schinnen | B V | Dona | 322 ½ p | |
| 1960 PH2 | H v d Brink | Roosendaal | B V | Heros | 350 p | |
| 1959 PH1 | H ph de Vocht | Valkenswaard | M H | Arno | 313 p | |
| 1959 PH2 | G Otten | Groningen | B V | Leo | 333 ½ p | |
|
1958 PH1 |
M Kroot |
Waalwijk |
M H |
Walter |
285 p |
|
| 1957 PH1 | M J Wouters | Eindhoven | B V | Bart | 289 p | |
| 1956 PH1 | C Jordaans | Rotterdam | B V | Boy | 305 p | |
| 1955 PH1 | J Rooyakkers | Helmond | B V | Leo | 312 ½ p | |
| 1954 PH1 | W Veenendaal | Bildhoven | B V | Breston | 293 p | |
| 1953 PH1 | W G van Lieshout | Helmond | M H | Benno | 274 p | |
| 1952 PH1 | H Schoenmakers | Kaatsheuvel | M H | Nero | 279 p | |
| 1951 PH1 | A Bakker | Haarlem | H H | Yorka | 262 ½ p | |
| 1950 PH1 | J van der Kaa | Kaatsheuvel | H H | Nero | 296 p | |
| 1949 PH1 | J van den Kaa | Kaatsheuvel | H H | Nero | 286 p | |
| 1948 PH1 | A M van Aggel | Eidhoven | B V | Benno | 263 p | |
| 1947 PH1 | H J Kranenburg | Tilburg | M H | Breston | 288 p | |
| 1946 PH1 | C Smets | Bergeyck | B V | Kastor | 309 p | |
|
1945 |
Geen kampioenschappen i.v.m. oorlog | |||||
|
1944 |
Geen kampioenschappen i.v.m. oorlog |
|||||
|
1943 PH1 |
P Kemmeren |
Kaatsheuvel |
D H |
Mirza |
279 ½ p |
|
|
1942 PH1 |
L F Breeman |
Rotterdam |
B V |
Gusta |
308 p |
|
|
1941 PH1 |
P van Kerkoerle |
Moergestel |
H H |
Leo |
310 p |
|
|
1940 PH1 |
J a c Brouwer |
Zeist |
B V |
Roland |
302 p |
|
|
1939 PH1 |
J. de Letter |
Veghel |
B V |
Wilson |
308 p |
|
|
1938 PH1 |
C. Seykens |
Eindhoven |
B V |
Duco |
307 p |
|