3 en 4 september te Eindhoven

KNPV NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN PH-1, -2 en Objectbewaking

POLITIEHOND-1

Pl. Geleider Eigenaar Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 A.J.M. Verbruggen A.J.M. Verbruggen Ayk Limburg 64 20 330 10 10 434
2 H.G. Pegge H.G. Pegge Pablo Overijssel 65 20 329 10 10 434
A.P.M.C. van Helvoirt J. Jacobs Messi Limburg 65 20 329 10 10 434
4 J.F.P.G. Delissen J.F.P.G. Delissen Jipp Limburg 63 20 330 10 10 433
P.H. Vandalon P.H. Vandalon Louis Gelderland 63 20 330 10 10 433
6 A.A.J. van Zoggel A.A.J. van Zoggel Jace Noord-Brabant 64 20 329 10 10 433
A.W.J. Kleine Schaars A.W.J. Kleine Schaars Henke Overijssel 64 20 329 10 10 433
R. Toprakcan R. Toprakcan Buck Overijssel 64 20 329 10 10 433
9 A.W.T. Hoekstra A.W.T. Hoekstra Mazzel Noord-Brabant 65 20 327 10 10 432
10 D. Riemersma D. Riemersma Neo Groningen 62 20 330 9 10 431
11 W. van Engelenhoven W. van Engelenhoven Max Gelderland 64 20 327 10 10 431
12 H.P. Vriesema H.P. Vriesema Shira Groningen 62 20 330 10 7 429
13 H. Kreeft H. Kreeft Nick Limburg 62 20 327 10 10 429
14 P.H.G. Goosens P.H.G. Goosens Shelly Limburg 64 20 326 10 8 428
15 F.H. Ackermans F.H. Ackermans Boy Limburg 57 20 330 10 10 427
16 E.G.J. van Esch E.G.J. van Esch Sarge Noord-Brabant 65 20 320 10 10 425
17 D.T.W. Scheidt D.T.W. Scheidt Mexx Limburg 61 20 322 9 8 420
18 M.M. Goedhart M.M. Goedhart Ferrari Utrecht 60 20 322 9 9 420
19 H.L. Mulkens H.L. Mulkens Dash Limburg 64 20 315 10 9 418
20 K. Dokman-Heurmann K. Dokman-Heurmann Mexx Overijssel 62 18 318 10 9 417
21 M. Godding M. Godding Lev Gelderland 53 20 322 10 9 414
22 A.J.P.A. Zwanenberg A.J.P.A. Zwanenberg Nitro Noord-Brabant 58 20 313 9 9 409
23 D. Schipper D. Schipper Abby Overijssel 63 20 300 10 9 402
24 Th. Salfischberger Th. Salfischberger Rex Noord-Brabant Teruggetrokken vanwege blessure hond

POLITIEHOND-2

Pl. Geleider Eigenaar Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 J.E.F. Gőrtzen M.T.H. Schellings Noa Limburg 58 20 341 10 8 437
2 M.C. Maas M.C. Maas Stoner Noord-Holland 60 20 326 10 7 423
3 P.J.M. van Zundert P.J.M. van Zundert Rudy Noord-Brabant 40 20 230 9 6 305

OBJECTBEWAKING

Pl. Geleider Eigenaar Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 K. van Driel-Bleijenberg K. van Driel-Bleijenberg Harold Zuid-Holland 50 111 221 9 9 400
2 C.F.L. van de Braak C.F.L. van de Braak Django Limburg 50 108 222 6 7 393
3 J.H. Soelman J.H. Soelman Django Drenthe 50 103 190 9 9 361