Individueel Kampioenschap DVIN 2002 te Veenendaal 

1 IPO 3 L. Kuper VICTORIA VAN DE BARBIERHOEVE 99 96 92 287
2 IPO 3 G. Berghmans YNO VAN DE HOGESCHOOT 99 94 92 285
3 IPO 3 J. Saman UNO VAN DE KUSTHOEVE 100 91 90 281
4 IPO 3 P. van Loon VIDAR VALESCO VAN DE BIELSHOEVE 98 98 85 281
5 IPO 3 S. van de Bergh TAREK VAN DE BERKENSINGEL 99 93 82 274
6 IPO 3 G. Berghmans STARA 99 82 92 273
7 IPO 3 J. Brekelmans RINGO VAN DE BERKENSINGEL 96 88 84 268
8 IPO 3 J. van der Aart VETO VERITAS VAN DE BIELSHOEVE 90 87 88 265
9 IPO 3 H. Abels BOY DU CHAMPION 98 82 83 263
10 IPO 3 N. Vonk-Roodt SPOKEY SPARKLE VAN DE BIELSHOEVE 97 81 84 262
11 IPO 3 A. Verhoef XION VAN STEVINHAGE 95 90 76 261
12 IPO 3 N. Vonk-Roodt XANTOS XAVES VAN DE BIELSHOEVE 93 84 83 260
13 IPO 3 J. Veenbaas YMILL VAN DE DONAUGOF 97 87 76 260
14 IPO 3 F. Frie SYRA VAN DE GROOTE MAAT 92 78 88 258
15 IPO 3 W. Rozeboom DILON ZORBA VAN DE DOBERMANN-BORGH 90 84 82 256
16 IPO 3 W. Tjalma LUTAN VAN DE GROOTE MAAT 86 76 87 249
17 IPO 3 B. de Rijk OWEN VAN HET WANTIJ 96 72 80 248
18 IPO 3 J. Peereboom JUDIFAX NEMEA ERE OMBRA 73 97 78 248
19 IPO 3 L. Lambooij ORSON VAN DE GROOTE MAAT 75 77 72 224
  IPO 3 J. de Bie SCARRABAS VAN HET WANTIJ 68 74 90  
  IPO 3 M. Verhoef ARTOS FAT BOY SLIM VAN PALMERSWAARD 96 0 0