Uitslag Ned. Ind. Africhtingskampioenschap VDH 24/25 oktober te Apeldoorn

| Lotnr | Deelnemer | Hond | A | B | C | Totaal |
| 1 | Andy van Dijk | Biko von Diablo's Own | 96 | 95 | 94 | 285 |
| 2 | Anja Matekovic | Furby 't Palmaleinehof | 100 | 95 | 89 | 284 |
| 3 | Jan Rietkerken | Esko vom Gempenblick | 99 | 94 | 90 | 283 |
| 4 | Hein Deeben | Vieira vom Haus Valkenplatz | 95 | 94 | 93 | 282 |
| 5 | Toine Jonkers | Casper vom Matschenka | 97 | 93 | 91 | 281 |
| 6 | Frans van Gestel | Castor vom Ma-Haczek | 93 | 91 | 94 | 278 |
| 7 | Sjaak Cnossen | Macho von Haus Silma | 88 | 96 | 91 | 275 |
| 8 | Bert Antonisse | Connor vom Matschenka | 96 | 78 | 98 | 272 |
| 9 | Carla van Loon | Beau van Hildernisse | 97 | 90 | 85 | 272 |
| 10 | Jan Hamers | Karzan van Hamersslag | 93 | 85 | 90 | 268 |
| 11 | Jos Couwenberg | Huck van den Ronden Hoek | 94 | 88 | 86 | 268 |
| 12 | Sandra van Gameren | Hind van den Ronden Hoek | 83 | 91 | 91 | 265 |
| 13 | Frank Krijgsman | Orry von Meerblick | 95 | 82 | 88 | 265 |
| 14 | Hans Steenbekkers | Bruno van het Pasante Huis | 91 | 87 | 86 | 264 |
| 15 | Monique Rijnders | Kicky van Zunderland | 93 | 90 | 80 | 263 |
| 16 | Karin van der Ven | Akira von Djipy's Haus | 81 | 90 | 91 | 262 |
| 17 | Peter Rootlieb | Aiko van de Nieuwe Wereld | 80 | 92 | 90 | 262 |
| 18 | Pascale Reisser | Cira von Spitzbubezwinger | 89 | 86 | 87 | 262 |
| 19 | Gerrit Harke | Chiboa von Spitzbubezwinger | 84 | 90 | 87 | 261 |
| 20 | Ed Brands | Shadow van Zunderland | 88 | 85 | 86 | 259 |
| 21 | Andre Wagenvoort | Nick van de Moezenbulte | 98 | 72 | 88 | 258 |
| 22 | Alphons Beumer | Xero van de Jilles Hoeve | 92 | 78 | 87 | 257 |
| 23 | Anja van Beest | Eijcko vom Falorie | 93 | 77 | 85 | 255 |
| 24 | Bert Hop | Makker Faust van de Wolferskroon | 88 | 86 | 81 | 255 |
| 25 | Gerald Schut | Wyan van Kleyn Hammer | 85 | 90 | 80 | 255 |
| 26 | Adrie van Kemenade | Zyon van Zunderland | 89 | 77 | 88 | 254 |
| 27 | Hanne Raamsman | Django von Haus Beltsum | 86 | 86 | 80 | 252 |
| 28 | Nel Jopse | Dayzer van de Veerhoek | 88 | 90 | 74 | 252 |
| 29 | George Tromp | Goofy van de Spoorlanden | 72 | 83 | 96 | 251 |
| 30 | Fokko Gorter | Iwan von Alt Walder Schloss | 85 | 79 | 87 | 251 |
| 31 | Stado Bergervoet | Irk van de Moezenbulte | 91 | 81 | 79 | 251 |
| 32 | Charles Mijnen | Ozzy van de Moezenbulte | 95 | 78 | 78 | 251 |
| 33 | Ruud van Dijk | Aivie von Djipy's Haus | 78 | 84 | 84 | 246 |
| 34 | Peter van de Pol | Einar van het Groot Wezenland | 80 | 90 | 74 | 244 |
| 35 | Gerrit van Hes | Jari vom Haus Ming | 71 | 82 | 87 | 240 |
| 36 | Yvon van Polen | Voltar vom Haus Valkenplatz | 90 | 70 | 75 | 235 |
| 37 | Bert van Toorn | Ko vom Haus Valkenplatz | 80 | 75 | 87 | 233 |
| 38 | Leo Groenendijk | Glenn van den Ronden Hoek | 72 | 77 | 79 | 228 |
| - | Hielke Valkenburg | Xixi vom Haus Larwin | 65 | 85 | 82 | 232 |
| - | Anita Wolfs | Mailo van Rietnisse | 65 | 76 | 82 | 223 |
| - | Jurrian van Dijk | Kylath von der Reiherwiese | 58 | 85 | 79 | 222 |
| - | Evelein Woertink | Igor van Hamersslag | 47 | 83 | 84 | 214 |
| - | Karel Bloem | Dax (NHSB 2362698) | 34 | 82 | 87 | 203 |
| - | Anton Bals | Chakko vom Steinteich | 44 | 86 | 71 | 201 |
| - | Lian Geuze | Kink van de Katerstede | 11 | 86 | 95 | 192 |
| - | Peter Veenstra | Joery van Hildernisse | 8 | 85 | 91 | 184 |
| - | Simon Feersma Hoekstra | Perro van de Gandyshofke | 65 | 79 | diskw | diskw |
| - | Sjaantje Zwamborn | Ylze van Svenshome | --- | 82 | diskw | diskw |
| - | Herman de Koning | Falco van Larenhei | 18 | --- | --- | gebles |
| . |