VDH KringgroepenKampioenschap 22/23 maart 2008 - Kringgroep De Randstad
Keurmeesters : Louis Vandepoel - Rick Zainal - Marc Dhooge (Klassement Krg. onderaan)
| pl. | Geleider | Hond | IPO/Sch. | B | C | tot. | ||
| 1 | Hans Steenbekkers | Bruno van het Pasante Huis | ||||||
| 2 | Robbie de Jong | Orthan vom Haus Valkenplatz | ||||||
| 3 | Toon Verhagen | Onix vom Haus Valkenplatz | ||||||
| 4 | Johan Smit | Gunar von Haus Kalbach | ||||||
| 5 | Toine Jonkers | Casper vom Matschenka | ||||||
| 6 | Andre Brinkman | Joker vom Smaragdwald | ||||||
| 7 | Jan van Gangelen | Junky van het Zuidpark | ||||||
| 8 | Tinus Sellis | Frits Haus von Freyberg | ||||||
| 9 | Erik van der Haas | Goran van de Spoorlanden | ||||||
| 10 | Chris Jongman | Orby van de Gandyshofke | ||||||
| 11 | Karel Bloem | Dax NHSB 2362698 | ||||||
| 12 | Bert Hop | Makker-Faust van de Wolferskroon | ||||||
| 13 | Ed Brands | Shadow van Zunderland | ||||||
| 14 | Stefanie Evelein | Max van de Nielbas | ||||||
| 15 | Gerald Schut | Wyan van Kleyn Hammer | ||||||
| 16 | Gerrit Harke | Chiboa von Spitzbubezwinger | ||||||
| 17 | Marja Brakxhoofde | Donna van de Veldzichthoeve | ||||||
| 18 | Willem Dusseljee | Quint van het Groot Wezenland | ||||||
| 19 | Astrid Verhagen | Denver van Zunderland | ||||||
| 20 | Leo Janse | Antar-Kai von Haus Kofftro | ||||||
| 21 | Simon Ouwens | Wicko vom Barbatus | ||||||
| 22 | Nel Tjipjes | Valerie vom Eifelgrund | ||||||
| 23 | Sjaantje Zwamborn | Ylze van Svenshome | ||||||
| 24 | Jill van Keulen | Bodja van Scalindjo | ||||||
| 25 | Frank Krijgsman | Orry von Meerblick | ||||||
| 26 | Jan Hamers | Inouk van den Ronden Hoek | ||||||
| 27 | Dirk de Groot | Brittney van de Mooshoeve | ||||||
| 28 | Gert ter Weeme | Nova van de Wolferskroon | ||||||
| 29 | Marcel Molendijk | Bandit van Scalindjo | ||||||
| 30 | Peter Joosten | Umpire Denzo of the Happy House | ||||||
| 31 | George Tromp | Eblub van de Spoorlanden | ||||||
| 32 | Jaap Bustraan | Nick van de Rietnisse | ||||||
| 33 | Dook Vijverberg | Fens van Rietnisse | ||||||
| 34 | Hannes Haak | Axel van Scalindjo | ||||||
| 35 | Nel Jopse | Dayzer van de Veerhoek | ||||||
| 36 | Wilbert van Schijndel | Cody von Haus Fien Conti | ||||||
| 37 | Peter Kulker | Nozem von Meerblick | ||||||
| 38 | Rob Rust | Egin von der Ottensteiner Festung | ||||||
| 39 | Simon Feersma Hoekstra | Perro van de Gandyshofke | ||||||
| 40 | Stado Bergervoet | Irk van de Moezenbulte | ||||||
| 41 | Martin Pol | Vasco van het Schoonheterland | ||||||
| 42 | William Huijbregts | Ace van de Nieuwe Wereld | ||||||
| 43 | Jos Couwenberg | Holly van den Ronden Hoek | ||||||
| 44 | Carlotte Balk | Nora von Sascibel Haus | ||||||
| 45 | Linda Pesch | Aika van het Volgerland | ||||||
| 46 | Marco Rijsdijk | Kazan van de Glazen Stad | ||||||
| 47 | Herman Verhage | Keyra von Alt Walder Schloss | ||||||
| 48 | Ronald Boom | Figo van Rietnisse | ||||||
| 49 | Sjef Schaeken | Dargo van het Groot Wezenland | ||||||
| 50 | Maurice Duda | Anouk vom Haus Bernice | ||||||
| 51 | Fabio Depolli | Greif von Reuenhoeve | ||||||
| 52 | Sharon McAdam | Dino NHSB 2428690 | ||||||
| Corne Polderman | Nozzy von Haus Sascibel | |||||||
| Simon Schouten | Di Tago d'n Deudrienger | |||||||
| Paula van den Tol | Fedor van Scalindjo | |||||||
| Edwin Veenstra | Gus van Semper Paratus | |||||||
| Rajasthan van Engelen | Darno van Scalindjo | |||||||
| Bianca Peper | Jhakyra van het Zuidpark | |||||||
| Joyce Vijverberg | Whitepoint van Zunderland | |||||||
| Co How | Ux vom Barbatus |
Kringgroepenklassement (beste 2 deelnemers per Kringgroep) :
| 1 | Kringgroep De Oude Maas 1 | 566 |
| 2 | Kringgroep Schijndel | 562 |
| 3 | Kringgroep IJsselmuiden 1 | 554 |
| 4 | Kringgroep Hart van Tilburg | 554 |
| 5 | Kringgroep de Coenstadt 2 | 553 |
| 6 | Kringgroep Zaanstad | 551 |
| 7 | Kringgroep De Trouwe Vriend | 551 |
| 8 | Kringgroep Apeldoorn | 548 |
| 9 | Kringgroep Oude Maas 2 | 547 |
| 10 | Kringgroep Adam Nieuwe Meer | 544 |
| 11 | Kringgroep Frisiana | 544 |
| 12 | Kringgroep Ypelaar | 538 |
| 13 | Kringgroep Zuid-Beveland | 532 |
| 14 | Kringgroep de Coenstadt 1 | 529 |
| 15 | Kringgroep Hoeksche Herder 1 | 525 |
| 16 | Kringgroep de Wiers | 525 |
| 17 | Kringgroep Westland | 516 |
| 18 | Kringgroep de Hoeksche Herder 2 | 508 |
| 19 | Kringgroep Rivierengebied | 504 |
| 20 | Kringgroep De Randstad | 489 |
| Kringgroep Phoenix | --- | |
| Kringgroep Ridderkerk 1 | --- | |
| Kringgroep Terneuzen | --- | |
| Kringgroep Ridderkerk 2 | --- |