|
RESULTATEN WUSV
2 t/m 5 oktober 2003 |
volledige uitslag (klik) Landenklassement :
|
|
|
|
WUSV Kampioen 2003 : Reijo Lattu met Bacteroides Xabarovsk
Riita Lapinleimu
© foto links : |
| >> een reportage over het WUSV volgt in de komende editie van H&S << | ||||||
| volledige uitslag (klik) | ||||||
| De topklasseringen : | ||||||
| naam | hond | land | A | B | C | tot. |
| 1. Reijo Lattu | Bacteroides Xabarovsk (foto's boven) | Fin | 99 | 91 | 96 | 286 |
| 2. Ina Rosswag (Kamp. BSP 2003) | Attaque v.d. Adelegg | D | 99 | 93 | 94 | 286 |
| 3. Pedro Luis Gutierrez | Bac v Gotweiher | Esp | 99 | 95 | 92 | 286 |
| 4. Jens Carling | ChaDe's Xaro | Den | 94 | 92 | 97 | 283 |
| 5. Pierre Wahlström | Imze Hindens | S | 98 | 91 | 94 | 283 |
| 6. Robert Jönsson | Tabo Atenagardens | S | 96 | 94 | 93 | 283 |
| 7. Mattias Eriksson | Krut Memorix | S | 94 | 92 | 96 | 282 |
| 8. Johnny Degens | Zidane von Haus Sevens | B | 100 | 86 | 96 | 282 |
| 9. Ronny VandenBerghe | Eros von der Mohnwiese | B | 92 | 96 | 94 | 282 |
| Helmut Berninger (Kamp. 2002) | Kalle v. Welzbachtal | D | 95 | 85 | 97 | 277 |
| Hans Graf | Caro v Hohen First (Kamp. 2001) | CH | 99 | 90 | 84 | 273 |
| RESULTATEN Teams Nederland en België (+ Indonesie en Thailand) : | ||||||
|
30. Ingrid Janssen |
Antiges
de la Reine des Bergers |
NL |
94 |
90 |
91 |
275 |
| 42. Willem v. Ommeren | Apollo von Blitzburch | Indon. | 98 | 86 | 88 | 272 |
|
53. Herman de Koning |
A Qudo Barjalanda |
NL |
90 |
80 |
97 |
267 |
|
56. Edwin Esser |
Hindra van de Sjeroan |
NL |
84 |
92 |
91 |
267 |
|
74. Ko Dieleman |
Doeska von Badomar |
NL |
82 |
89 |
88 |
259 |
|
John van de Berg |
Bucha
de la Reine des Bergers |
NL |
- |
85
diskw. |
* | |
| Ineke van Welie | Tjek van Zunderland | Indon. | - | 0 | 81 | ** |
| Michel Vervecken | Brisko von Magischen Dreieck | B | 97 | 83 | 89 | 269 |
| Michel Heyvaert | Vax van Roy's Hoeve | B | 91 | 85 | 91 | 267 |
| Roland Marchand | Youri de la Chtrolideras | B | 92 | 80 | 87 | 259 |
| Luc Moorkens | Amboss v Grenzganger | Thail. | 86 | 78 | 90 | 254 |
![]() |
||||||
* diskwalificatie na appèl
** diskwalificatie na terugtrekking van de hond (vanwege blessure) en daarna alsnog voorbrengen.