EINDUITSLAG WUSV-WELTMEISTERSCHAFT

Hundeführer/in     Land     A     Hund     Bew     Ges      B

1 05-03 BERNINGER HELMUT DEUTSCHLAND     KALLE WELZBACHTAL 99,0 94,0 96,0 289,0 V

2 14-07 SESTO CARMELO     ITALIEN     TITO DUVETORRE 98,0 92,0 96,0 286,0 V

3 05-02 KNOCHE HORST     DEUTSCHLAND     QUASTE ANKENRÜTT 97,0 97,0 92,0 286,0 V

4 23-01 JÖNSSON ROBERT SCHWEDEN     TABO ATENAGARDENS 98,0 93,0 94,0 285,0 SG

5 31-01 JAKI HORST         ÖSTERREICH     AKITO PATSCHERKOFEL 98,0 95,0 92,0 285,0 SG

6 09-01 LATTU REIJO         FINNLAND     XABAROVSK BACTEROIDES 97,0 91,0 96,0 284,0 SG

7 14-01 TADDEI ANGELO     ITALIEN         DINGO CONNEFORDE 93,0 97,0 94,0 284,0 SG

8 28-03 SAFRIET PHILIP     USA USCA     SAREC HAUS ANTVERPA 98,0 90,0 95,0 283,0 SG

9 31-04 FREREGGER THOMAS ÖSTERREICH     IGOR GUGA-INSEL 99,0 91,0 93,0 283,0 SG

10 28-04 HANRAHAN GARY     USA USCA     HARRY GRUBE WALDECK 98,0 96,0 89,0 283,0 SG

11 28-06 JOBE CATHY USA     USCA     CLIFF WILDENBURGER LAND 95,0 92,0 95,0 282,0 SG

12 16-05 MAKIKO NANGO     JAPAN     ARNO FREI HERZ 96,0 92,0 94,0 282,0 SG

13 23-02 WAHLSTRÖM PIERRE     SCHWEDEN     IMZE HINDENS 99,0 90,0 93,0 282,0 SG

14 29-03 MESZAROS KAROLY USA GSDCA     TORRO HET BLEEKHOF 98,0 92,0 92,0 282,0 SG

15 16-03 MAKOTO DOI     JAPAN     NATAN HAUS SHIHO 99,0 92,0 91,0 282,0 SG

16 28-05 VOLLRATH THOMAS     USA USCA NYKOS GRYSYCOS 95,0 93,0 93,0 281,0 SG

17 03-01 LEUZINGER HEINZ SEN.     SCHWEIZ ARAK FLIESENSTEIN 100,0 94,0 87,0 281,0 SG

18 06-05 JENSEN KURT     DÄNEMARK JABINA FISTER 92,0 93,0 95,0 280,0 SG

19 31-03 WIESER ELMAR     ÖSTERREICH VARO LASTAL 99,0 86,0 95,0 280,0 SG

19 23-05 SJÖLUND CECILIA     SCHWEDEN VICKY ATENAGARDENS 99,0 86,0 95,0 280,0 SG

21 05-04 ALTENBURGER THOMAS     DEUTSCHLAND KONDOR FLUGHAFENRAND 99,0 89,0 92,0 280,0 SG

22 18-02 JANSSEN INGRID     NIEDERLANDE     ANTIGES de la REINE DES BERGERS 95,0 94,0 91,0 280,0 SG

23 14-04 SGARLATA GUGLIELMO ITALIEN OLDO OROVAL 99,0 91,0 90,0 280,0 SG

24 15-01 WORRALL MIKE     IRLAND     TROLL v HAUS MILLINDA 92,0 95,0 92,0 279,0 SG

25 07-02 SANCHEZ BORALLO SPANIEN DEREK SIERRABOX 96,0 91,0 92,0 279,0 SG

26 05-05 KÖPSEL ALEXANDER DEUTSCHLAND LANA RANDEGGER SCHLOß 99,0 83,0 96,0 278,0 SG

27 18-01 WEMPE GERARD     NIEDERLANDE     JOOP v't HEUKSKE 94,0 90,0 94,0 278,0 SG

28 14-05 LEZIER ARTURO ITALIEN MÄXX GERMANENQUELLE 98,0 90,0 90,0 278,0 SG

29 28-02 BENNETT GREG USA USCA TROY HAUS WELZ 88,0 96,0 93,0 277,0 SG

30 29-02 MAGAN KATHY JO USA GSDCA MONTY SOEBURCHT 97,0 91,0 89,0 277,0 SG

31 01-01 VAN DEN BERGHE     BELGIEN     EROS MOHNWIESE 84,0 97,0 95,0 276,0 SG

32 18-03 MINKJAN GERARD     NIEDERLANDE     BOBAN v't HEUKSKE 94,0 87,0 95,0 276,0 SG

33 06-02 CARNETT KATJA DÄNEMARK HAJEN DILLE 95,0 87,0 94,0 276,0 SG

34 14-03 COPPA LUCIANO ITALIEN UTACH LUBINOV 97,0 85,0 94,0 276,0 SG

35 28-01 CALDERON DEAN USA USCA REX KARTHAGO 93,0 90,0 93,0 276,0 SG

36 29-01 CURRY WAYNE USA GSDCA RABAUKE BRAUNSCHWEIGER WAPPEN 94,0 90,0 92,0 276,0 SG

37 12-01 LUI HOW SJENG     HONG KONG     PILOT v BÄRENFANG 99,0 85,0 92,0 276,0 SG

38 18-06 BERG JOHN     NIEDERLANDE BUCHA de la REINE DES BERGERS 91,0 92,0 92,0 275,0 SG

39 24-02 BENOVIC JULIUS SLOWAKEI TANGO BEN-JU 94,0 89,0 92,0 275,0 SG

40 03-03 TSCHUMI HILDEGARD SCHWEIZ KORA EDENHOF 98,0 86,0 90,0 274,0 SG

41 31-02 FALKNER MANFRED ÖSTERREICH ANKA SCHIFERSTEIN 95,0 84,0 94,0 273,0 SG

42 05-06 LEIST CHRISTEL DEUTSCHLAND EDDY ADELMANNSFELDER LAND 90,0 91,0 92,0 273,0 SG

43 31-06 POHL JOHANN ÖSTERREICH FLOH PATSCHERKOFEL 98,0 83,0 91,0 272,0 SG

44 08-01 GALKA FRANCIS FRANKREICH OLEK VALSORY 95,0 93,0 84,0 272,0 SG

45 03-04 RAPPO JOSEF SCHWEIZ NOVAK BOIDAMONT 86,0 90,0 95,0 271,0 SG

46 05-01 LASSER CHRISTINE DEUTSCHLAND ANOSCH ADELMANNSFELDER LAND 84,0 93,0 94,0 271,0 SG

47 29-06 KULLA WILLIAM USA GSDCA EIKO KLOSTER THEDINGA 95,0 84,0 92,0 271,0 SG

48 23-04 JACOBSEN MAGNUS SCHWEDEN MAXXON RASKABO 90,0 90,0 91,0 271,0 SG

49 04-03 PAVLISAKOVA TSCHECHISCHE ODIN HRONOVKSKY PRAMEN 97,0 90,0 84,0 271,0 SG

50 31-05 KREUZEDER PAUL ÖSTERREICH YVES PATSCHERKOFEL 99,0 82,0 89,0 270,0 SG

51 06-03 CHRISTENSEN MERETE DÄNEMARK USSEROD ORKAN 94,0 88,0 88,0 270,0 SG

52 03-05 LEUZINGER HEINZ JUN. SCHWEIZ URBO BÜTSCHELEGG 99,0 83,0 88,0 270,0 SG

53 07-01 GUTIERREZ REBOLLEDO SPANIEN BAC GÖTWEIHER 96,0 89,0 85,0 270,0 SG

54 26-01 SENG LEE TAI THAILAND EDDY NEEMANN'S HOF 97,0 88,0 85,0 270,0 SG

55 07-03 GALAN ABAD JULIO SPANIEN HERO RÖDERBURG 84,0 90,0 95,0 269,0 G

56 04-04 HEROS ADOLF TSCHECHISCHE ERO TRESNAKU 92,0 84,0 93,0 269,0 G

57 18-05 JETTEN-WILLEMSEN     NIEDERLANDE     DARCO  v ZUIDERDREEF 88,0 90,0 91,0 269,0 G

58 04-02 SKOKAN ZDENEK TSCHECHISCHE DOLLY PURSCHOVA CHOVU 92,0 86,0 91,0 269,0 G

59 06-04 CARLSENG JENS DÄNEMARK XARO CHA DES 89,0 90,0 90,0 269,0 G

60 04-05 HORNI JOSEF TSCHECHISCHE DASTY ANNY-MER 99,0 85,0 85,0 269,0 G

61 01-05 CLEMENS FREDERIC     BELGIEN     XAR KRAKS BEAUTY 96,0 78,0 94,0 268,0 G

62 10-01 ROBSON MARK GROSSBRITANNIEN DINO STEBARA 93,0 86,0 89,0 268,0 G

63 09-03 HIRVIOJA VESA-PEKKA FINNLAND CITO AURELIENBORN 94,0 85,0 89,0 268,0 G

64 29-05 HOELCHER PHIL USA GSDCA BANDIT HACHENBURGERLAND 90,0 85,0 92,0 267,0 G

65 30-01 WADE ARMAND SÜD AFRIKA VASCO SALENSHOF 98,0 78,0 91,0 267,0 G

66 01-02 DEGENS JOHNNY     BELGIEN     UTZ HAUS SEVENS 85,0 92,0 90,0 267,0 G

67 07-06 PUJOL BAUZA PEDRO SPANIEN ENNO TRAUMWALD 96,0 82,0 89,0 267,0 G

68 19-03 LUCERO OSVALDO ARGENTINIEN ASKO HAUS SOVA 96,0 88,0 83,0 267,0 G

69 23-03 KARLSSON TOMAS SCHWEDEN KENDO HINDENS 79,0 96,0 91,0 266,0 G

70 06-01 TYRON BIRGIT DÄNEMARK LAGUSO CATTO 95,0 80,0 91,0 266,0 G

71 02-05 DONZA LUDVIK CANADA OLK EISFELD 96,0 85,0 85,0 266,0 G

72 22-01 VILKOVA EKATERINA RUSSLAND LAIUS MOORBECK 88,0 86,0 90,0 264,0 G

73 25-06 DALMAN ANNE SLOWENIEN UTO CHTROLIDERAS 91,0 91,0 82,0 264,0 G

74 01-06 SIMON GEORGES BELGIEN VAX GUTEN WÄCHTER 92,0 90,0 82,0 264,0 G

75 07-05 GUERRERO ORTIZ LUIS SPANIEN KIMON ALFIEN'S 85,0 89,0 89,0 263,0 G

76 30-03 HIGGO GRANT SÜD AFRIKA ARTAX CHANTIAN 89,0 89,0 85,0 263,0 G

77 24-06 HVOLKA MIROSLAV SLOWAKEI EMA III. CHABET 98,0 86,0 79,0 263,0 G

78 03-02 PATZEN ERWIN SCHWEIZ KLEO DREI TANNEN 100,0 93,0 70,0 263,0 G

79 16-07 TOSHIHIKO MOCHIZUKI JAPAN ANDY HIRSON 89,0 88,0 85,0 262,0 G

80 25-05 STEPAN JANEZ SLOWENIEN MUTZ SCHWARZEN NISTER 95,0 82,0 85,0 262,0 G

81 29-04 HOOK ED USA GSDCA KRIS SÄGEMÜHLE 92,0 87,0 83,0 262,0 G

82 02-02 SENKOWSKY ELIZABETH CANADA WILKO KÖRBELBACH 83,0 85,0 93,0 261,0 G

83 14-02 GENTILIN FABIO ITALIEN JISKRA HRONOVSKY PRANEN 87,0 86,0 88,0 261,0 G

84 11-03 SASVARI FRIGYES UNGARN ITO SINTHERNER KIRCHGASSE 95,0 79,0 87,0 261,0 G

85 02-03 MULLINS SUSAN CANADA DARIUS STORMFRONTS 91,0 85,0 85,0 261,0 G

86 16-06 TAKUMI NAGATA JAPAN USCHIE´T PALMALEINEHOF 87,0 93,0 81,0 261,0 G

87 03-06 ZAUGG SUSI SCHWEIZ VENDI HAUS MILINDA 91,0 90,0 80,0 261,0 G

88 24-03 KADLECAJOVA ANDREA SLOWAKEI NILLO ABEL 80,0 90,0 90,0 260,0 G

89 18-04 CHANG WAILOK     NIEDERLANDE     PERRY v SENNERTAL 89,0 84,0 87,0 260,0 G

90 24-01 MAJTASOVA MARTA SLOWAKEI EMIR CHABET 94,0 80,0 86,0 260,0 G

91 08-04 N´GUYEN DOMINIQUE FRANKREICH OSLO VALSORY 86,0 81,0 92,0 259,0 G

92 26-02 DILOKVANICHKUL THAILAND BRIX STOFFELBLICK 94,0 75,0 90,0 259,0 G

93 24-05 BACHRATY MILAN SLOWAKEI BRED FORIVET 87,0 87,0 85,0 259,0 G

94 08-05 KNAUSS NADINE FRANKREICH MITCH KLOSTERWIESE 85,0 88,0 85,0 258,0 G

95 11-05 GREZSA ATTILA UNGARN SEXI BEN-JU 96,0 82,0 80,0 258,0 G

96 15-03 HYNES CHRISTINA IRLAND BRITTA SANDBAR 89,0 82,0 86,0 257,0 G

97 09-02 LESKELÄ MIKA FINNLAND ARRO RUSSPELZ 95,0 90,0 72,0 257,0 G

98 30-02 HIGGO GRETA SÜD AFRIKA EBRO CONNEFORDE 88,0 90,0 78,0 256,0 G

99 04-06 KUBES JIRI TSCHECHISCHE ALAN DOBRUSSKEHO PANSTVI 87,0 86,0 82,0 255,0 G

100 16-04 YUTARO MAEDA JAPAN UTHA BLOMMERSCHOT 88,0 80,0 86,0 254,0 G

101 10-02 LUKING DOROTHY GROSSBRITANNIEN ADDI TANNENECH 86,0 84,0 84,0 254,0 G

102 25-08 LOVRENCIC SILVO SLOWENIEN NEICK STELZHAMERDORF 90,0 83,0 80,0 253,0 G

103 20-01 CHEN CHUN-CHIEH TAIWAN ZEF WALTAHOEVE 96,0 78,0 79,0 253,0 G

104 08-06 MARTINEZ SERGE FRANKREICH HOSLOT WOLFSTATZE 96,0 81,0 75,0 252,0 G

105 25-01 URH SEBASTJAN SLOWENIEN LEON SCHIFFSLACHE 83,0 81,0 87,0 251,0 G

106 23-06 JÖNSSON CARINA SCHWEDEN FRASSE KUSTMARKENS 76,0 91,0 84,0 251,0 G

107 25-07 DOLAR MIHA SLOWENIEN OTO * 81,0 74,0 95,0 250,0 G

108 04-01 TRUKSA MILAN TSCHECHISCHE ENZO JENIVE 84,0 87,0 79,0 250,0 G

109 01-04 BOURGEOIS CAROLINE     BELGIEN     BRISKO MAGISCHEN DREIECK 87,0 70,0 92,0 249,0 G

110 07-04 GORDILLO RUIZ JOSE SPANIEN ATTILA SCHULTE-RÖDDING 89,0 75,0 84,0 248,0 G

111 27-03 SHCHYRA NATALIYA UKRAINE QUANDO EDELGARTEN 96,0 72,0 80,0 248,0 G

112 27-01 OMEL'CHENKO EDUARD UKRAINE WALTER SELDIS 87,0 85,0 72,0 244,0 G

113 26-03 MOORKENS LUC THAILAND UDIE HET BLEEKHOF 72,0 83,0 88,0 243,0 G

114 11-04 SZILASI GABOR UNGARN DRIGON KORINTHIAKOS 90,0 74,0 79,0 243,0 G

115 27-05 LYASKIN VOLODYMYR UKRAINE TORA KOPPEL 86,0 77,0 79,0 242,0 G

116 25-04 ARCON ZVONKO SLOWENIEN DIO VIKAR 95,0 71,0 76,0 242,0 G

117 19-01 RODRIGUEZ JUAN ARGENTINIEN GRINGO GRUBE WALDECKE 93,0 76,0 73,0 242,0 G

118 01-03 HEYVAERT MICHEL     BELGIEN     VAX ROY´S HOEVE 70,0 80,0 91,0 241,0 G

119 16-02 TOSHIKO HORIUCHI JAPAN DORNRÖSCHEVERSTANDHEIM 71,0 87,0 83,0 241,0 G

120 27-02 ARTEM SEVERIN UKRAINE EYK LOHR QUELLE 85,0 82,0 73,0 240,0 G

121 26-05 LAY OOI SOON THAILAND QUINTO EMSBOGEN 93,0 73,0 70,0 236,0 B

122 11-02 SZÜCS KATALIN UNGARN SIROKKOI NATAN 73,0 81,0 81,0 235,0 B

123 27-04 DOVYDENKO IRYNA UKRAINE HOLGER HAUS RAZI 75,0 77,0 79,0 231,0 B

124 19-02 VIGNA PABLO ARGENTINIEN UFO HAUS HEIJACK 84,0 70,0 74,0 228,0 B

125 10-03 BAVERSTOCK MIKE GROSSBRITANNIEN VASKO LATCHETS 70,0 76,0 71,0 217,0 B

02-04 BROWN-JOHN PAT CANADA DAX MALERHAUS 45,0 87,0 91,0 M

24-07 MAJTAS DUSAN SLOWAKEI ERNA CHABET 50,0 78,0 91,0 M

15-02 MURPHY THOMAS IRLAND XOLTAN SYNTAS 51,0 75,0 81,0 M

08-02 WATZKY ALAIN FRANKREICH NEVIE VALSORY 35,0 80,0 78,0 M

21-01 HAN YUN-CHAN SÜD KOREA YVO ARLETT 15,0 70,0 76,0 M

27-06 KOSHELYEV OLEKSANDR UKRAINE CHUCK OERDIJKERLAND 94,0 85,0 67,0 M

13-01 SARIC NENO KROATIEN RENO CASTELCRIS 90,0 75,0 65,0 M

C dis. 06-06 MORTENSEN PETER G. DÄNEMARK NAPSTADS HAKON 98,0 85,0 ---

08-03 GAILLETON FRANCOISE FRANKREICH MAO BOIS FRANCAIS 70,0 84,0 --- M

C dis. 02-01 CHRISP JIM CANADA DANNY KÖNIGREICH FLIEDEN 96,0 80,0 ---

C dis. 13-02 VALUSEK KRUNO KROATIEN VALKO PALMALAINEHOF 87,0 80,0 ---

17-01 ROBERTO GUISEPPE LUXEMBURG DEVIL BINSENFELD 91,0 75,0 --- M