|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Jan Sins (DH Cenna van de Heemraadsdam) en Herman Jolink (DH Quindy v/d Moezenbulte) naar WK Speurhond in Kroatie | Frans van Gestel (DH Castor vom Ma-Haczek) res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
»
NK Speurhond - II op 11 en 12 december 2010
(organisatie : A.V. de Wolstad te
Tilburg) UITSLAG:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag NK Speurhond 2010 (12/13 december 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Inschrijfformulier NK speuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Informatie deelname aan het NK speuren 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Vanaf 2010 : NK Speurhond van februari naar december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » NK Speurhond 2009 Uitslag + foto top-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » NK Speurhond 2009 Deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » NK Speurhond 2009 : Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Organisatie voorwaarden NK Speurhonden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Titel Kampioen Speurhond v.a. 1 januari 2009 (aanpassing Kynologisch Reglement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslagen 2008 en eerder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Kampioenen Speurhond vanaf 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Verslag WK Speurhond 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag NK Speurhond 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag WK Speurhond 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag NK Speurhond 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag WK Speurhond 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslagen selectiewedstrijden NK Speurhond 2006 » Foto deelnemers NK 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag WK Speurhond 2005 » Uitslag NK Speurhond 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag WK Speurhond 2004 » Uitslag NK Speurhond 2004 » Uitslag WK Speurhond 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Uitslag NK Speurhond 2003 » Uitslag WK Speurhond 2002 » Uitslag NK Speurhond 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
»
Besluit Commissie
Werkhonden met ingang van 4 maart 2003 :
In navolging van het Sph-examen is het vanaf heden ook mogelijk een Sph-wedstrijd op 1 dag te laten plaatsvinden. (het blauwe reglementenboekje vermeldt dat een wedstrijd op twee dagen dient plaats te vinden) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
»
Nederlandse aanpassing v.w.b. Speurhond-II in het nieuwe
FCI-reglement (blauwe boekje) : - Speurhond-II examen vindt op 1 dag plaats (waarbij elke deelnemer 1 spoor moet uitwerken) - Speurhond-II wedstrijd vindt over 2 dagen plaats (waarbij elke deelnemer op beide dagen 1 spoor moet uitwerken) - Maximaal aantal deelnemers voor zowel examen als wedstrijd per dag = 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Hondensport & Sporthonden |