| pl. | naam | hond | cert. | B* | C* | totaal B+C | plaats B+C | E* | plaats E | eindtotaal | totaalplaats |
| 1 | T. Timmermans | Jari Tessa v. Bertrupaty | IPO-III | 94 | 86 | 180 | 2 | U | 1 | 3 | 1 |
| 2 | B. Timmermans | Swapang | IPO-III | 90 | 92 | 182 | 1 | ZG | 4 | 5 | 2 |
| 3 | L. van Ruitenbeek | Channouk Betty-Boop v. Aqualand | IPO-III | 92 | 82 | 174 | 3 | U | 3 | 6 | 3 |
| 4 | J. Pronk | Fjoebie Xandra v. Caya's Home | IPO-II | 84 | 86 | 170 | 7 | ZG | 5 | 12 | 7 |
| 5 | C. Krijnse Locker | Uranie Xandra v. Caya's Home | IPO-III | 84 | 87 | 171 | 6 | U | 2 | 8 | 4 |
| 6 | R. van Dongen | Cassidy Betty-Boop v. Aqualand | IPO-I | 84 | 88 | 172 | 5 | ZG | 7 | 12 | 6 |
| 7 | H. ter Beek | Xekibby Xandra v. Caya's Home | IPO-III | 88 | 85 | 173 | 4 | ZG | 6 | 10 | 5 |
|
*afd. B = gehoorzaamheid afd. C = manwerk afd. E = exterieurbeoordeling Voor het bepalen van de einduitslag worden de plaatsingen in afd. B+C en E opgeteld. Hoe lager dit aantal totaalpunten, hoe hoger de eindklassering. |