2e Speciale CAC Meerhout 12 april

Place Geleider Hond A B C Totaal
1 Van Bijlen E Qu vom Haus Valkenplatz 98 87 93        278
2 Van Nerom N Doc van Het Dreiland 98 91 88 277
3 Verlinden G Gucci von den Lausbuben 89 94 93 276
4 Leemans D Gucci du Triangle Magique    93 94 89 276
5 Bettenhausen M Djuk v/d Duvetorre 87 93 93 273
6 Wijnen X Elkoh van Joefarm 96 88 88 272
7 Heylen M Negundor Cobe 99 84 87 270
8 Nasello B Falco van t' Deusserhof 87 94 86 267
9 Valentin W  Axe 95 84 86 265
10 Kohl D Fabio van Tessinij's 99 81 82 263
11 Coomans M Dessa van Kandonckof 85 85 91 261
12 Kox L Eifo Van Joefarm 87 86 89 261
13 Den Haerinck Th      Djeck de la Plate Fosse 86 89 86 261
14 Marchand Ph Droopy v/d Duvetorre 90 81 86 257
15 Pilaete Art 87 85 80 252
16 Coenye Tj  Condor van Libarusa 88 82 81 251
17 Braidotti Edda Bulli vom Nurberger Land 89 77 84 250
18 Schepers L Cazan vom Oostweg 82 72 85 242
-- De Ridder K Brun-Noir Alpha 0 83 86 179
-- Geluykens G Emiel van t' Punthofske 10 81 82 173
  Guillaume M Darco du Dauchant Diskwalificatie