CAC Uitbergen 10-10-2004 
KLAS 3
YAGUS VD DUVETORRE VERSLYPE M. 100 98 98 296
YRAKI THUY B. 99 95 97 291
YAKIKI VD TRINEKESDREEF V HECKE J. 96 92 96 284
YUNIOR V STRIJDONCK W. 99 89 95 283
ZACK D DJAN DJAN DEPRAETERE M. 95 93 90 278
ALTO V JOEFARM DEVISSER B. 96 92 82 270
ZENOVHTEYNDOVEN HEREMANS F. 99 87 83 269
YNO VD HOGESCHOOT BERGHMANS G. 97 82 89 268
ZATAN VS LUPUS SERMANT F. 89 89 88 266
ANTON V BEUKENHAGE V HENDE W. 96 78 88 262
AGA V GAELLEHOF TUYAERTS A. 93 87 81 261
BADDIO O/K BEAUTY BRUGGEMANS S. 85 88 83 256
ATOS D DJAN DJAN BOLLENS A. 78 80 86 244
ZUZA V H 'T EECKHOUT V ZEEBROECK H. 10 78 80 168
KLAS 2
BAZIL GOOSSENS D 75 85 89 249
KLAS 1
BUDDY vb KURZWALLEN VD ELST S. 100 91 93 284
ASJRAK V CONNERHAUS KNOCKAERT J. 95 81 80 256
BEAU VD LEIEGEGEND VERMEIREN N. 79 71 80 230
ANOUBIS VDD UVETORRE BROECKX B 94 81 75 230